Serie B · 11ª giornata · sabato 7 novembre · Finale
Juve Stabia–Arezzo: statistiche e confronto
Juve Stabia–Arezzo 1–0, 11ª giornata di Serie B. Juve Stabia è 11° con 16 punti, Arezzo è 16° con 11. In casa Juve Stabia fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Arezzo ne fa 1,0 e ne subisce 1,7.
Gol minuto per minuto
Juve Stabia
2'int.
ArezzoFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Juve Stabia4-3-34-3-3Arezzo
Marcatori
- 2'Giusepe Sibilli
Statistiche della partita
| Juve Stabia | Arezzo | |
|---|---|---|
| 9 | Tiri | 14 |
| 3 | Tiri in porta | 3 |
| 1,13 | Gol attesi (xG) | 1,28 |
| 6 | Corner | 8 |
| 2 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Juve Stabia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Nardo | 7 | 0 | 1 | 4 |
| M. Bellich | 2 | 1 | 0 | 1 |
| G. Sibilli | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Romeo Sandrucci | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arezzo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Cianci | 2 | 1 | 1 | 0 |
| C. Tavernelli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Arena | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A. Ioniţă | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mancuso | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Juve Stabia in casain trasferta Arezzo
1,0Gol fatti a partita1,0
1,0Gol subiti a partita1,7
40%Over 2.567%
20%BTTS50%
40%Porta inviolata17%
4,6Corner battuti a partita3,2
1,4Cartellini a partita2,3
1,46Gol attesi (xG)0,96
Juve Stabia in casa contro Arezzo in trasferta
Risultati e gol
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,50 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 3 · 0 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,7 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 20% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 33% |
| Porta inviolata | 40% | 17% |
| Non segna | 40% | 33% |
| Segna per primo | 40% | 17% |
Over gol
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 67% |
| Over 2,5 | 40% | 67% |
| Over 3,5 | 0% | 17% |
| Over 4,5 | 0% | 17% |
Under gol
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 33% |
| Under 2,5 | 60% | 33% |
| Under 3,5 | 100% | 83% |
| Under 4,5 | 100% | 83% |
Primo tempo
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 50% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 20% · 40% | 0% · 67% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 1,2 |
Quando segna e quando subisce
Juve Stabia in casa
101'
0116'
1131'
0046'
2161'
1276'
Arezzo in trasferta
131'
0016'
0031'
2246'
1161'
2476'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,6 | 3,2 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 5,5 |
| Corner totali a partita | 9,4 | 8,7 |
| Over 8,5 corner | 40% | 33% |
| Over 9,5 corner | 40% | 33% |
| Over 10,5 corner | 40% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 2,3 |
| Cartellini avversari a partita | 2,4 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 3,8 | 4,8 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 50% |
| Falli commessi a partita | 12,0 | 14,5 |
| Falli subiti a partita | 17,4 | 15,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Juve Stabia in casa | Arezzo in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 11,2 |
| Tiri concessi a partita | 12,8 | 14,5 |
| Tiri in porta a partita | 4,2 | 2,7 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 4,2 |
| Possesso palla medio | 58% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,46 | 0,96 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,16 | 1,79 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Juve Stabia nelle partite in casa, Arezzo in quelle in trasferta.