Serie B · 11ª giornata · venerdì 6 novembre · Finale
Ascoli–Palermo: statistiche e confronto
Ascoli–Palermo 1–1, 11ª giornata di Serie B. Ascoli è 3° con 21 punti, Palermo è 1° con 27. In casa Ascoli fa 1,6 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Palermo ne fa 2,1 e ne subisce 1,7.
Gol minuto per minuto
Ascoli
19'55'int.
PalermoFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Ascoli3-5-24-2-3-1Palermo
M. BrunoriS. D'Uffizi
Marcatori
- 19'Matteo Brunori
- 55'Filippo·Ranocchia
Statistiche della partita
| Ascoli | Palermo | |
|---|---|---|
| 10 | Tiri | 18 |
| 3 | Tiri in porta | 5 |
| 1,32 | Gol attesi (xG) | 1,63 |
| 5 | Corner | 2 |
| 0 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Ascoli
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Silipo | 4 | 1 | 0 | 1 |
| G. Gori | 3 | 2 | 0 | 2 |
| M. Brunori | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T. Milanese | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S. D'Uffizi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palermo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Johnsen | 7 | 5 | 0 | 4 |
| D. Vavassori | 7 | 1 | 0 | 4 |
| J. Pohjanpalo | 2 | 3 | 0 | 1 |
| A. Palumbo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| F. Ranocchia | 2 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Ascoli in casain trasferta Palermo
1,6Gol fatti a partita2,1
0,9Gol subiti a partita1,7
29%Over 2.557%
71%BTTS86%
29%Porta inviolata14%
6,6Corner battuti a partita3,9
1,9Cartellini a partita1,4
1,61Gol attesi (xG)1,95
Ascoli in casa contro Palermo in trasferta
Risultati e gol
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,86 | 1,71 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 4 · 0 | 3 · 3 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 2,1 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,7 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 3,9 |
| BTTS (Goal) | 71% | 86% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 57% |
| Porta inviolata | 29% | 14% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 43% | 29% |
Over gol
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 100% |
| Over 2,5 | 29% | 57% |
| Over 3,5 | 29% | 57% |
| Over 4,5 | 0% | 43% |
Under gol
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 0% |
| Under 2,5 | 71% | 43% |
| Under 3,5 | 71% | 43% |
| Under 4,5 | 100% | 57% |
Primo tempo
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 57% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 29% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 14% · 71% · 14% | 14% · 57% · 29% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,1 | 1,9 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,4 | 1,1 |
Quando segna e quando subisce
Ascoli in casa
021'
3116'
0031'
2246'
2061'
4176'
Palermo in trasferta
011'
1216'
1131'
5346'
5261'
3376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,6 | 3,9 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 4,0 |
| Corner totali a partita | 11,1 | 7,9 |
| Over 8,5 corner | 57% | 14% |
| Over 9,5 corner | 57% | 14% |
| Over 10,5 corner | 57% | 14% |
Cartellini (rosso = 2)
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,9 | 1,4 |
| Cartellini avversari a partita | 3,0 | 1,3 |
| Cartellini totali a partita | 4,9 | 2,7 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 14% |
| Over 4,5 cartellini | 43% | 14% |
| Falli commessi a partita | 9,4 | 12,0 |
| Falli subiti a partita | 14,3 | 10,1 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Ascoli in casa | Palermo in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,6 | 17,6 |
| Tiri concessi a partita | 12,9 | 11,7 |
| Tiri in porta a partita | 4,9 | 5,6 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 64% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,61 | 1,95 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,99 | 1,72 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Ascoli nelle partite in casa, Palermo in quelle in trasferta.