Serie B · 11ª giornata · sabato 7 novembre · Finale
Padova–Empoli: statistiche e confronto
Padova–Empoli 2–2, 11ª giornata di Serie B. Padova è 13° con 15 punti, Empoli è 19° con 9. In casa Padova fa 1,2 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Empoli ne fa 1,2 e ne subisce 1,7.
Gol minuto per minuto
Padova
14'30'36'64'int.
EmpoliFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Padova3-5-23-5-2Empoli
Marcatori
- 14'Gabriele Artistico
- 30'Joseph Ceesay
- 36'Christian Pastina
- 64'Filippo Di Stefano
Statistiche della partita
| Padova | Empoli | |
|---|---|---|
| 17 | Tiri | 16 |
| 6 | Tiri in porta | 5 |
| 1,1 | Gol attesi (xG) | 1,84 |
| 8 | Corner | 6 |
| 2 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Padova
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Artistico | 2 | 1 | 0 | 1 |
| C. Pastina | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Capelli | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K. Varas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| P. Fusi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Empoli
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Saporiti | 4 | 0 | 1 | 3 |
| B. Popov | 3 | 0 | 1 | 2 |
| J. Ceesay | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gerard Yepes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Shpendi | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Padova in casain trasferta Empoli
1,2Gol fatti a partita1,2
1,2Gol subiti a partita1,7
33%Over 2.567%
50%BTTS83%
33%Porta inviolata17%
4,0Corner battuti a partita5,5
2,7Cartellini a partita2,7
0,99Gol attesi (xG)0,85
Padova in casa contro Empoli in trasferta
Risultati e gol
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 1,33 | 0,83 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 2 · 2 | 1 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,7 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 50% | 83% |
| Segna almeno 2 gol | 33% | 17% |
| Porta inviolata | 33% | 17% |
| Non segna | 17% | 0% |
| Segna per primo | 83% | 67% |
Over gol
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 83% |
| Over 2,5 | 33% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 17% |
| Under 2,5 | 67% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 17% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 67% · 17% · 17% | 17% · 50% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,3 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Padova in casa
111'
3116'
1031'
0246'
1261'
1176'
Empoli in trasferta
111'
2116'
0231'
1146'
3461'
0176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 5,5 |
| Corner concessi a partita | 5,5 | 4,7 |
| Corner totali a partita | 9,5 | 10,2 |
| Over 8,5 corner | 67% | 67% |
| Over 9,5 corner | 50% | 50% |
| Over 10,5 corner | 17% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 2,7 |
| Cartellini avversari a partita | 1,8 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,5 | 4,7 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 33% |
| Falli commessi a partita | 13,2 | 14,0 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 11,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Padova in casa | Empoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,7 | 12,3 |
| Tiri concessi a partita | 16,5 | 14,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 3,5 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 5,5 |
| Possesso palla medio | 46% | 48% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,99 | 0,85 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,78 | 1,29 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Padova nelle partite in casa, Empoli in quelle in trasferta.