Serie B · 10ª giornata · sabato 31 ottobre · Finale
Catanzaro–Padova: statistiche e confronto
Catanzaro–Padova 1–1, 10ª giornata di Serie B. Catanzaro è 20° con 9 punti, Padova è 13° con 15. In casa Catanzaro fa 1,4 gol a partita e ne subisce 2,2; in trasferta Padova ne fa 1,0 e ne subisce 1,2.
Gol minuto per minuto
Catanzaro
27'66'int.
PadovaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Catanzaro3-5-24-4-2Padova
Marcatori
- 27'Mehdi Dorval
- 66'Kevin Varas
Statistiche della partita
| Catanzaro | Padova | |
|---|---|---|
| 25 | Tiri | 5 |
| 5 | Tiri in porta | 1 |
| 1,77 | Gol attesi (xG) | 0,39 |
| 11 | Corner | 2 |
| 2 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Catanzaro
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Pecorino | 2 | 1 | 1 | 1 |
| P. Iemmello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Candela | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matias Antonini | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Dorval | 1 | 1 | 0 | 0 |
Padova
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Artistico | 2 | 1 | 0 | 1 |
| C. Pastina | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Capelli | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K. Varas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Fusi | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Catanzaro in casain trasferta Padova
1,4Gol fatti a partita1,0
2,2Gol subiti a partita1,2
60%Over 2.540%
80%BTTS60%
20%Porta inviolata40%
4,8Corner battuti a partita5,2
1,8Cartellini a partita1,8
1,71Gol attesi (xG)0,98
Catanzaro in casa contro Padova in trasferta
Risultati e gol
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,40 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 2 · 1 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 2,2 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 3,6 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 80% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 0% |
| Porta inviolata | 20% | 40% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 80% | 60% |
Over gol
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Over 3,5 | 60% | 20% |
| Over 4,5 | 20% | 0% |
Under gol
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 40% |
| Under 2,5 | 40% | 60% |
| Under 3,5 | 40% | 80% |
| Under 4,5 | 80% | 100% |
Primo tempo
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,4 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 60% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 40% · 40% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Catanzaro in casa
101'
2216'
0431'
0346'
1161'
3176'
Padova in trasferta
121'
1116'
0131'
1146'
2061'
0176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 5,2 |
| Corner concessi a partita | 5,8 | 7,2 |
| Corner totali a partita | 10,6 | 12,4 |
| Over 8,5 corner | 60% | 80% |
| Over 9,5 corner | 60% | 80% |
| Over 10,5 corner | 60% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,4 | 1,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,2 | 2,8 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 40% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 20% |
| Falli commessi a partita | 11,0 | 11,6 |
| Falli subiti a partita | 12,2 | 8,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Catanzaro in casa | Padova in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 17,0 | 11,2 |
| Tiri concessi a partita | 14,8 | 21,4 |
| Tiri in porta a partita | 5,0 | 3,2 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 6,4 |
| Possesso palla medio | 52% | 42% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,71 | 0,98 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,83 | 2,09 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Catanzaro nelle partite in casa, Padova in quelle in trasferta.