Serie B · 9ª giornata · mercoledì 28 ottobre · Finale
Juve Stabia–Verona: statistiche e confronto
Juve Stabia–Verona 0–1, 9ª giornata di Serie B. Juve Stabia è 11° con 16 punti, Verona è 8° con 16. In casa Juve Stabia fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Verona ne fa 1,0 e ne subisce 1,4.
Gol minuto per minuto
Juve Stabia
87'int.
VeronaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Juve Stabia3-5-1-13-5-2Verona
Marcatori
- 87'Abdou Harroui
Statistiche della partita
| Juve Stabia | Verona | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 14 |
| 3 | Tiri in porta | 4 |
| 0,85 | Gol attesi (xG) | 1,35 |
| 5 | Corner | 8 |
| 0 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Juve Stabia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Nardo | 7 | 0 | 1 | 4 |
| M. Bellich | 2 | 1 | 0 | 1 |
| G. Sibilli | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Romeo Sandrucci | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verona
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Mosquera | 7 | 0 | 0 | 6 |
| A. Sarr | 3 | 4 | 1 | 1 |
| S. Mulattieri | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. Iannoni | 2 | 1 | 0 | 1 |
| A. Harroui | 2 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Juve Stabia in casain trasferta Verona
1,0Gol fatti a partita1,0
1,0Gol subiti a partita1,4
40%Over 2.540%
20%BTTS60%
40%Porta inviolata40%
4,6Corner battuti a partita6,0
1,4Cartellini a partita2,6
1,46Gol attesi (xG)1,50
Juve Stabia in casa contro Verona in trasferta
Risultati e gol
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,00 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,4 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 20% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 20% |
| Porta inviolata | 40% | 40% |
| Non segna | 40% | 20% |
| Segna per primo | 40% | 25% |
Over gol
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 80% |
| Over 1,5 | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Over 3,5 | 0% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 20% |
Under gol
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 20% |
| Under 1,5 | 40% | 40% |
| Under 2,5 | 60% | 60% |
| Under 3,5 | 100% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 80% |
Primo tempo
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 20% · 40% | 20% · 60% · 20% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Juve Stabia in casa
101'
0116'
1131'
0046'
2161'
1276'
Verona in trasferta
011'
3216'
0031'
0146'
1161'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,6 | 6,0 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 3,4 |
| Corner totali a partita | 9,4 | 9,4 |
| Over 8,5 corner | 40% | 40% |
| Over 9,5 corner | 40% | 40% |
| Over 10,5 corner | 40% | 40% |
Cartellini (rosso = 2)
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 2,6 |
| Cartellini avversari a partita | 2,4 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 3,8 | 4,6 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 60% |
| Falli commessi a partita | 12,0 | 14,2 |
| Falli subiti a partita | 17,4 | 8,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Juve Stabia in casa | Verona in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 13,2 |
| Tiri concessi a partita | 12,8 | 13,8 |
| Tiri in porta a partita | 4,2 | 4,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 3,6 |
| Possesso palla medio | 58% | 53% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,46 | 1,50 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,16 | 1,37 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Juve Stabia nelle partite in casa, Verona in quelle in trasferta.