Serie B · 12ª giornata · sabato 21 novembre · Finale
Modena–Juve Stabia: statistiche e confronto
Modena–Juve Stabia 2–0, 12ª giornata di Serie B. Modena è 2° con 26 punti, Juve Stabia è 11° con 16. In casa Modena fa 1,8 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Juve Stabia ne fa 1,0 e ne subisce 1,1.
Gol minuto per minuto
Modena
69'76'int.
Juve StabiaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Modena3-5-24-3-3Juve Stabia
Marcatori
- 69'Giuseppe Ambrosino
- 76'Kleis Bozhanaj
Statistiche della partita
| Modena | Juve Stabia | |
|---|---|---|
| 22 | Tiri | 10 |
| 6 | Tiri in porta | 1 |
| 2,43 | Gol attesi (xG) | 0,7 |
| 7 | Corner | 2 |
| 4 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Modena
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Belotti | 7 | 0 | 0 | 5 |
| G. Ambrosino | 4 | 3 | 0 | 1 |
| G. Caso | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Montevago | 3 | 1 | 0 | 2 |
| G. Olzer | 2 | 1 | 0 | 0 |
Juve Stabia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Nardo | 7 | 0 | 1 | 3 |
| M. Bellich | 2 | 1 | 0 | 1 |
| G. Sibilli | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Romeo Sandrucci | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Modena in casain trasferta Juve Stabia
1,8Gol fatti a partita1,0
0,8Gol subiti a partita1,1
50%Over 2.529%
50%BTTS57%
33%Porta inviolata14%
5,3Corner battuti a partita4,6
2,3Cartellini a partita1,6
2,03Gol attesi (xG)1,01
Modena in casa contro Juve Stabia in trasferta
Risultati e gol
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 2,17 | 1,29 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 1 · 1 | 2 · 3 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,1 |
| Gol totali a partita | 2,7 | 2,1 |
| BTTS (Goal) | 50% | 57% |
| Segna almeno 2 gol | 67% | 29% |
| Porta inviolata | 33% | 14% |
| Non segna | 17% | 29% |
| Segna per primo | 67% | 43% |
Over gol
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 71% |
| Over 2,5 | 50% | 29% |
| Over 3,5 | 17% | 14% |
| Over 4,5 | 17% | 0% |
Under gol
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 29% |
| Under 2,5 | 50% | 71% |
| Under 3,5 | 83% | 86% |
| Under 4,5 | 83% | 100% |
Primo tempo
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,7 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,7 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 14% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 33% · 50% | 14% · 43% · 43% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,2 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Modena in casa
111'
1316'
2031'
1046'
3061'
3176'
Juve Stabia in trasferta
011'
1016'
1231'
2246'
1161'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,3 | 4,6 |
| Corner concessi a partita | 3,0 | 5,6 |
| Corner totali a partita | 8,3 | 10,1 |
| Over 8,5 corner | 33% | 86% |
| Over 9,5 corner | 17% | 57% |
| Over 10,5 corner | 17% | 29% |
Cartellini (rosso = 2)
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,3 | 1,6 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 2,3 |
| Cartellini totali a partita | 5,2 | 3,9 |
| Over 3,5 cartellini | 83% | 71% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 29% |
| Falli commessi a partita | 10,7 | 11,6 |
| Falli subiti a partita | 12,7 | 14,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Modena in casa | Juve Stabia in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 23,2 | 14,1 |
| Tiri concessi a partita | 9,2 | 15,9 |
| Tiri in porta a partita | 6,2 | 3,9 |
| Tiri in porta concessi | 3,0 | 4,7 |
| Possesso palla medio | 61% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,03 | 1,01 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,75 | 1,43 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Modena nelle partite in casa, Juve Stabia in quelle in trasferta.