Serie B · 8ª giornata · sabato 24 ottobre · Finale
Arezzo–Benevento: statistiche e confronto
Arezzo–Benevento 0–3, 8ª giornata di Serie B. Arezzo è 16° con 11 punti, Benevento è 10° con 16. In casa Arezzo fa 0,6 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta Benevento ne fa 1,0 e ne subisce 1,2.
Gol minuto per minuto
Arezzo
49'66'87'int.
BeneventoFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Arezzo4-1-4-14-1-3-2Benevento
Marcatori
- 49'Antonis Siatounis
- 66'David Okereke
- 87'G. Mignani
Statistiche della partita
| Arezzo | Benevento | |
|---|---|---|
| 6 | Tiri | 18 |
| 3 | Tiri in porta | 6 |
| 0,41 | Gol attesi (xG) | 2,72 |
| 3 | Corner | 7 |
| 0 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Arezzo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Cianci | 2 | 1 | 1 | 0 |
| C. Tavernelli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Arena | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A. Ioniţă | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mancuso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Benevento
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Siatounis | 4 | 0 | 0 | 2 |
| F. Salvemini | 3 | 0 | 2 | 0 |
| D. Okereke | 2 | 3 | 0 | 1 |
| C. Kouan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D. Lamesta | 1 | 1 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Arezzo in casain trasferta Benevento
0,6Gol fatti a partita1,0
2,0Gol subiti a partita1,2
60%Over 2.540%
40%BTTS20%
40%Porta inviolata40%
5,4Corner battuti a partita6,2
1,2Cartellini a partita3,8
1,06Gol attesi (xG)1,30
Arezzo in casa contro Benevento in trasferta
Risultati e gol
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 0,40 | 1,20 |
| Vinte · pari · perse | 0 · 2 · 3 | 2 · 0 · 3 |
| Gol fatti a partita | 0,6 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 2,6 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 40% | 20% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 20% |
| Porta inviolata | 40% | 40% |
| Non segna | 60% | 40% |
| Segna per primo | 0% | 40% |
Over gol
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 60% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Over 3,5 | 40% | 20% |
| Over 4,5 | 40% | 0% |
Under gol
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 40% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 40% |
| Under 2,5 | 40% | 60% |
| Under 3,5 | 60% | 80% |
| Under 4,5 | 60% | 100% |
Primo tempo
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,0 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 40% | 40% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 0% · 60% · 40% | 0% · 60% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,6 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Arezzo in casa
001'
0116'
0031'
1446'
1261'
1376'
Benevento in trasferta
111'
0116'
0231'
1046'
2061'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,4 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 3,4 | 4,8 |
| Corner totali a partita | 8,8 | 11,0 |
| Over 8,5 corner | 60% | 80% |
| Over 9,5 corner | 60% | 80% |
| Over 10,5 corner | 40% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,2 | 3,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 1,4 |
| Cartellini totali a partita | 4,0 | 5,2 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 40% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 14,6 |
| Falli subiti a partita | 13,8 | 8,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Arezzo in casa | Benevento in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 11,4 | 13,8 |
| Tiri concessi a partita | 10,8 | 9,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,0 | 4,0 |
| Tiri in porta concessi | 4,4 | 3,4 |
| Possesso palla medio | 44% | 57% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,06 | 1,30 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,33 | 1,36 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Arezzo nelle partite in casa, Benevento in quelle in trasferta.