Serie A · 9ª giornata · mercoledì 28 ottobre · Finale
Monza–Napoli: statistiche e confronto
Monza–Napoli 1–4, 9ª giornata di Serie A. Monza è 18° con 7 punti, Napoli è 10° con 15. In casa Monza fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,8; in trasferta Napoli ne fa 1,5 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Monza
10'43'48'62'67'int.
NapoliFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Monza3-4-2-14-3-3Napoli
Marcatori
- 10'Rasmus Hojlund
- 43'Gustavo Varela
- 48'Matteo Politano
- 62'Rafael Marin Zamora
- 67'Kevin De Bruyne
Statistiche della partita
| Monza | Napoli | |
|---|---|---|
| 13 | Tiri | 16 |
| 6 | Tiri in porta | 7 |
| 1,22 | Gol attesi (xG) | 1,84 |
| 2 | Corner | 2 |
| 4 | Ammonizioni | 0 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Monza
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | 9 | 1 | 2 | 5 |
| Jay Robinson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Mangas | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A. Colpani | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zeballos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Napoli
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. De Bruyne | 4 | 1 | 1 | 2 |
| R. Højlund | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Politano | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S. McTominay | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Lang | 1 | 1 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Monza in casain trasferta Napoli
1,8Gol fatti a partita1,5
1,8Gol subiti a partita1,3
80%Over 2.533%
60%BTTS50%
20%Porta inviolata17%
4,2Corner battuti a partita5,5
3,4Cartellini a partita1,2
1,58Gol attesi (xG)1,56
Monza in casa contro Napoli in trasferta
Risultati e gol
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,17 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 0 · 3 | 2 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 1,8 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 3,6 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 60% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 50% |
| Porta inviolata | 20% | 17% |
| Non segna | 20% | 33% |
| Segna per primo | 40% | 67% |
Over gol
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 83% |
| Over 2,5 | 80% | 33% |
| Over 3,5 | 60% | 33% |
| Over 4,5 | 40% | 33% |
Under gol
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 17% |
| Under 2,5 | 20% | 67% |
| Under 3,5 | 40% | 67% |
| Under 4,5 | 60% | 67% |
Primo tempo
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 0,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 33% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 60% · 20% | 17% · 83% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,2 |
Quando segna e quando subisce
Monza in casa
011'
0016'
3331'
2246'
3261'
1176'
Napoli in trasferta
101'
1016'
0131'
3346'
2161'
2376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 5,5 |
| Corner concessi a partita | 3,8 | 5,7 |
| Corner totali a partita | 8,0 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 60% | 83% |
| Over 9,5 corner | 20% | 67% |
| Over 10,5 corner | 20% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,4 | 1,2 |
| Cartellini avversari a partita | 1,0 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 3,7 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 33% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 17% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 8,0 |
| Falli subiti a partita | 8,8 | 9,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Monza in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,8 | 15,8 |
| Tiri concessi a partita | 15,4 | 16,2 |
| Tiri in porta a partita | 6,0 | 5,7 |
| Tiri in porta concessi | 6,4 | 4,7 |
| Possesso palla medio | 43% | 56% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,58 | 1,56 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,60 | 1,46 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Monza nelle partite in casa, Napoli in quelle in trasferta.