Serie A · 9ª giornata · mercoledì 28 ottobre · Finale
Genoa–Juventus: statistiche e confronto
Genoa–Juventus 2–0, 9ª giornata di Serie A. Genoa è 13° con 13 punti, Juventus è 7° con 18. In casa Genoa fa 1,1 gol a partita e ne subisce 1,4; in trasferta Juventus ne fa 1,3 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Genoa
12'28'int.
JuventusFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Genoa3-4-2-13-4-2-1Juventus
Marcatori
- 12'Kingsley Ehizibue
- 28'Tommaso Baldanzi
Statistiche della partita
| Genoa | Juventus | |
|---|---|---|
| 14 | Tiri | 17 |
| 2 | Tiri in porta | 4 |
| 1,05 | Gol attesi (xG) | 1,28 |
| 6 | Corner | 9 |
| 0 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Genoa
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Osmajić | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Junior Messias | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Ellertsson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Baldanzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vásquez | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juventus
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bremer | 3 | 0 | 0 | 1 |
| E. Zhegrova | 2 | 2 | 0 | 2 |
| R. Kolo Muani | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Douglas Luiz | 1 | 2 | 0 | 1 |
| T. Koopmeiners | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Genoa in casain trasferta Juventus
1,1Gol fatti a partita1,3
1,4Gol subiti a partita1,3
43%Over 2.533%
57%BTTS50%
29%Porta inviolata33%
4,6Corner battuti a partita9,2
2,4Cartellini a partita1,8
1,07Gol attesi (xG)1,67
Genoa in casa contro Juventus in trasferta
Risultati e gol
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,43 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 3 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,1 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 2,6 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 57% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 29% | 50% |
| Porta inviolata | 29% | 33% |
| Non segna | 14% | 17% |
| Segna per primo | 57% | 33% |
Over gol
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 83% |
| Over 2,5 | 43% | 33% |
| Over 3,5 | 14% | 33% |
| Over 4,5 | 14% | 17% |
Under gol
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 17% |
| Under 2,5 | 57% | 67% |
| Under 3,5 | 86% | 67% |
| Under 4,5 | 86% | 83% |
Primo tempo
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,9 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,9 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 86% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 57% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 43% · 14% · 43% | 33% · 33% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,3 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,7 |
Quando segna e quando subisce
Genoa in casa
321'
3316'
0131'
1046'
0161'
1376'
Juventus in trasferta
021'
2216'
2031'
0146'
1161'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,6 | 9,2 |
| Corner concessi a partita | 5,9 | 3,8 |
| Corner totali a partita | 10,4 | 13,0 |
| Over 8,5 corner | 71% | 83% |
| Over 9,5 corner | 57% | 83% |
| Over 10,5 corner | 43% | 67% |
Cartellini (rosso = 2)
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,4 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 1,7 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,1 | 3,8 |
| Over 3,5 cartellini | 43% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 43% | 17% |
| Falli commessi a partita | 10,3 | 12,8 |
| Falli subiti a partita | 9,9 | 10,3 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Genoa in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,4 | 17,3 |
| Tiri concessi a partita | 16,3 | 12,8 |
| Tiri in porta a partita | 3,4 | 5,8 |
| Tiri in porta concessi | 4,7 | 3,7 |
| Possesso palla medio | 41% | 61% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,07 | 1,67 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,30 | 1,00 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Genoa nelle partite in casa, Juventus in quelle in trasferta.