Serie A · 9ª giornata · mercoledì 28 ottobre · Finale
Milan–Bologna: statistiche e confronto
Milan–Bologna 2–4, 9ª giornata di Serie A. Milan è 5° con 24 punti, Bologna è 8° con 17. In casa Milan fa 2,6 gol a partita e ne subisce 1,4; in trasferta Bologna ne fa 1,7 e ne subisce 1,0.
Gol minuto per minuto
Milan
8'14'27'60'62'86'int.
BolognaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Milan4-2-3-13-4-3Bologna
Marcatori
- 8'Samuel Mbangula Tshifunda
- 14'Alphadjo Cissè
- 27'Alphadjo Cissè
- 60'Davide Bartesaghi (aut.)
- 62'Samuel Mbangula Tshifunda
- 86'Samuel Mbangula Tshifunda
Statistiche della partita
| Milan | Bologna | |
|---|---|---|
| 8 | Tiri | 9 |
| 3 | Tiri in porta | 5 |
| 1,84 | Gol attesi (xG) | 2,11 |
| 2 | Corner | 3 |
| 0 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Milan
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Rabiot | 5 | 4 | 0 | 3 |
| A. Cissè | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Moreira | 4 | 3 | 0 | 3 |
| C. Pulišić | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Gonçalo Ramos | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bologna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 1 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Milan in casain trasferta Bologna
2,6Gol fatti a partita1,7
1,4Gol subiti a partita1,0
80%Over 2.550%
60%BTTS50%
40%Porta inviolata17%
2,2Corner battuti a partita4,8
0,8Cartellini a partita1,3
1,90Gol attesi (xG)1,78
Milan in casa contro Bologna in trasferta
Risultati e gol
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 2,40 | 2,00 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 0 · 1 | 4 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 2,6 | 1,7 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 4,0 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 60% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 100% | 67% |
| Porta inviolata | 40% | 17% |
| Non segna | 0% | 33% |
| Segna per primo | 80% | 67% |
Over gol
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 67% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Over 3,5 | 60% | 17% |
| Over 4,5 | 40% | 17% |
Under gol
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 33% |
| Under 2,5 | 20% | 50% |
| Under 3,5 | 40% | 83% |
| Under 4,5 | 60% | 83% |
Primo tempo
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,6 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,3 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 33% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 60% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 80% · 20% · 0% | 17% · 67% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 1,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 0,7 |
Quando segna e quando subisce
Milan in casa
411'
2116'
2031'
1146'
3261'
1276'
Bologna in trasferta
111'
1116'
0031'
3046'
3261'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 2,2 | 4,8 |
| Corner concessi a partita | 4,4 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 6,6 | 9,0 |
| Over 8,5 corner | 20% | 50% |
| Over 9,5 corner | 20% | 50% |
| Over 10,5 corner | 20% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 0,8 | 1,3 |
| Cartellini avversari a partita | 1,8 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 2,6 | 3,3 |
| Over 3,5 cartellini | 20% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 0% | 33% |
| Falli commessi a partita | 7,6 | 12,2 |
| Falli subiti a partita | 13,2 | 14,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Milan in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,4 | 13,7 |
| Tiri concessi a partita | 11,0 | 10,3 |
| Tiri in porta a partita | 4,4 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 4,4 | 2,7 |
| Possesso palla medio | 58% | 48% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,90 | 1,78 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,32 | 1,12 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Milan nelle partite in casa, Bologna in quelle in trasferta.