Serie A · 8ª giornata · sabato 24 ottobre · Finale
Cagliari–Bologna: statistiche e confronto
Cagliari–Bologna 0–2, 8ª giornata di Serie A. Cagliari è 9° con 16 punti, Bologna è 8° con 17. In casa Cagliari fa 0,6 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Bologna ne fa 1,7 e ne subisce 1,0.
Gol minuto per minuto
Cagliari
57'80'int.
BolognaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Cagliari4-3-2-13-4-3Bologna
Marcatori
- 57'N. Casale
- 80'F. Bernardeschi (rig.)
Statistiche della partita
| Cagliari | Bologna | |
|---|---|---|
| 4 | Tiri | 10 |
| 1 | Tiri in porta | 5 |
| 0,52 | Gol attesi (xG) | 1,66 |
| 1 | Corner | 6 |
| 3 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Cagliari
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Maldini | 5 | 0 | 1 | 4 |
| M'Bala Nzola | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Adopo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Mendy | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A. Romano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 1 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 1 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Cagliari in casain trasferta Bologna
0,6Gol fatti a partita1,7
0,8Gol subiti a partita1,0
0%Over 2.550%
20%BTTS50%
40%Porta inviolata17%
4,0Corner battuti a partita4,8
2,6Cartellini a partita1,3
0,82Gol attesi (xG)1,78
Cagliari in casa contro Bologna in trasferta
Risultati e gol
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 2,00 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 4 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 0,6 | 1,7 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 1,4 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 20% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 0% | 67% |
| Porta inviolata | 40% | 17% |
| Non segna | 40% | 33% |
| Segna per primo | 60% | 67% |
Over gol
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 40% | 67% |
| Over 2,5 | 0% | 50% |
| Over 3,5 | 0% | 17% |
| Over 4,5 | 0% | 17% |
Under gol
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 60% | 33% |
| Under 2,5 | 100% | 50% |
| Under 3,5 | 100% | 83% |
| Under 4,5 | 100% | 83% |
Primo tempo
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,3 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 33% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 20% · 20% | 17% · 67% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,0 | 1,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,7 |
Quando segna e quando subisce
Cagliari in casa
011'
2016'
1031'
0146'
0061'
0276'
Bologna in trasferta
111'
1116'
0031'
3046'
3261'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 4,8 |
| Corner concessi a partita | 7,8 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 11,8 | 9,0 |
| Over 8,5 corner | 80% | 50% |
| Over 9,5 corner | 80% | 50% |
| Over 10,5 corner | 60% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,6 | 1,3 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 3,3 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 33% |
| Falli commessi a partita | 12,4 | 12,2 |
| Falli subiti a partita | 10,2 | 14,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Cagliari in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,4 | 13,7 |
| Tiri concessi a partita | 20,4 | 10,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 6,8 | 2,7 |
| Possesso palla medio | 40% | 48% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,82 | 1,78 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,02 | 1,12 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Cagliari nelle partite in casa, Bologna in quelle in trasferta.