Serie A · 11ª giornata · sabato 7 novembre · Finale
Cagliari–Frosinone: statistiche e confronto
Cagliari–Frosinone 1–0, 11ª giornata di Serie A. Cagliari è 9° con 16 punti, Frosinone è 6° con 20. In casa Cagliari fa 0,6 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Frosinone ne fa 1,6 e ne subisce 1,8.
Gol minuto per minuto
Cagliari
38'int.
FrosinoneFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Cagliari4-3-34-2-3-1Frosinone
Marcatori
- 38'Michel Adopo
Statistiche della partita
| Cagliari | Frosinone | |
|---|---|---|
| 14 | Tiri | 29 |
| 4 | Tiri in porta | 9 |
| 0,97 | Gol attesi (xG) | 2,3 |
| 3 | Corner | 13 |
| 3 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Cagliari
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Maldini | 5 | 0 | 1 | 2 |
| M'Bala Nzola | 2 | 0 | 1 | 2 |
| M. Adopo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Mendy | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Romano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frosinone
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Raimondo | 8 | 0 | 0 | 4 |
| G. Calò | 5 | 1 | 1 | 4 |
| G. Kvernadze | 3 | 4 | 0 | 0 |
| R. Schmid | 2 | 4 | 0 | 2 |
| D. Bîrligea | 2 | 0 | 0 | 2 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Cagliari in casain trasferta Frosinone
0,6Gol fatti a partita1,6
0,8Gol subiti a partita1,8
0%Over 2.560%
20%BTTS40%
40%Porta inviolata20%
4,0Corner battuti a partita8,0
2,6Cartellini a partita2,4
0,82Gol attesi (xG)1,66
Cagliari in casa contro Frosinone in trasferta
Risultati e gol
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,00 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 0,6 | 1,6 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,8 |
| Gol totali a partita | 1,4 | 3,4 |
| BTTS (Goal) | 20% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 0% | 40% |
| Porta inviolata | 40% | 20% |
| Non segna | 40% | 40% |
| Segna per primo | 60% | 60% |
Over gol
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 40% | 80% |
| Over 2,5 | 0% | 60% |
| Over 3,5 | 0% | 20% |
| Over 4,5 | 0% | 20% |
Under gol
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 60% | 20% |
| Under 2,5 | 100% | 40% |
| Under 3,5 | 100% | 80% |
| Under 4,5 | 100% | 80% |
Primo tempo
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 1,0 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 60% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 20% · 20% | 40% · 0% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Cagliari in casa
011'
2016'
1031'
0146'
0061'
0276'
Frosinone in trasferta
211'
2116'
1431'
1246'
1061'
1176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 8,0 |
| Corner concessi a partita | 7,8 | 6,6 |
| Corner totali a partita | 11,8 | 14,6 |
| Over 8,5 corner | 80% | 100% |
| Over 9,5 corner | 80% | 100% |
| Over 10,5 corner | 60% | 80% |
Cartellini (rosso = 2)
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,6 | 2,4 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 2,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 5,2 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 80% |
| Falli commessi a partita | 12,4 | 14,0 |
| Falli subiti a partita | 10,2 | 11,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Cagliari in casa | Frosinone in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,4 | 21,6 |
| Tiri concessi a partita | 20,4 | 19,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 6,4 |
| Tiri in porta concessi | 6,8 | 6,0 |
| Possesso palla medio | 40% | 53% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,82 | 1,66 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,02 | 2,40 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Cagliari nelle partite in casa, Frosinone in quelle in trasferta.