Serie A · 11ª giornata · sabato 7 novembre · Finale
Parma–Bologna: statistiche e confronto
Parma–Bologna 1–2, 11ª giornata di Serie A. Parma è 16° con 8 punti, Bologna è 8° con 17. In casa Parma fa 0,7 gol a partita e ne subisce 1,9; in trasferta Bologna ne fa 1,7 e ne subisce 1,0.
Gol minuto per minuto
Parma
53'72'81'int.
BolognaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Parma3-5-23-4-3Bologna
Marcatori
- 53'Arthur Theate
- 72'Riccardo Orsolini (rig.)
- 81'Vincent Sierro (rig.)
Statistiche della partita
| Parma | Bologna | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 33 |
| 2 | Tiri in porta | 10 |
| 1,52 | Gol attesi (xG) | 3,58 |
| 1 | Corner | 15 |
| 3 | Ammonizioni | 2 |
| 1 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Parma
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Lontani | 3 | 0 | 0 | 2 |
| D. Romero | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Fabbian | 1 | 2 | 0 | 1 |
| P. Almqvist | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V. Sierro | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bologna
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 1 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Parma in casain trasferta Bologna
0,7Gol fatti a partita1,7
1,9Gol subiti a partita1,0
57%Over 2.550%
57%BTTS50%
14%Porta inviolata17%
3,4Corner battuti a partita4,8
2,3Cartellini a partita1,3
1,20Gol attesi (xG)1,78
Parma in casa contro Bologna in trasferta
Risultati e gol
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 0,71 | 2,00 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 2 · 4 | 4 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 0,7 | 1,7 |
| Gol subiti a partita | 1,9 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 2,6 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 57% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 14% | 67% |
| Porta inviolata | 14% | 17% |
| Non segna | 43% | 33% |
| Segna per primo | 17% | 67% |
Over gol
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 67% |
| Over 2,5 | 57% | 50% |
| Over 3,5 | 14% | 17% |
| Over 4,5 | 14% | 17% |
Under gol
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 33% |
| Under 2,5 | 43% | 50% |
| Under 3,5 | 86% | 83% |
| Under 4,5 | 86% | 83% |
Primo tempo
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,1 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,6 | 0,3 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 57% | 33% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 14% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 14% · 43% · 43% | 17% · 67% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 1,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,3 | 0,7 |
Quando segna e quando subisce
Parma in casa
011'
0116'
1231'
2146'
0561'
2376'
Bologna in trasferta
111'
1116'
0031'
3046'
3261'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,4 | 4,8 |
| Corner concessi a partita | 5,9 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 9,3 | 9,0 |
| Over 8,5 corner | 57% | 50% |
| Over 9,5 corner | 29% | 50% |
| Over 10,5 corner | 29% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,3 | 1,3 |
| Cartellini avversari a partita | 1,9 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,1 | 3,3 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 43% | 33% |
| Falli commessi a partita | 10,6 | 12,2 |
| Falli subiti a partita | 14,6 | 14,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Parma in casa | Bologna in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,3 | 13,7 |
| Tiri concessi a partita | 17,6 | 10,3 |
| Tiri in porta a partita | 3,6 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 6,0 | 2,7 |
| Possesso palla medio | 42% | 48% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,20 | 1,78 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,83 | 1,12 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Parma nelle partite in casa, Bologna in quelle in trasferta.