Serie A · 8ª giornata · sabato 24 ottobre · Finale
Napoli–Roma: statistiche e confronto
Napoli–Roma 3–3, 8ª giornata di Serie A. Napoli è 10° con 15 punti, Roma è 2° con 30. In casa Napoli fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Roma ne fa 3,2 e ne subisce 1,0.
Gol minuto per minuto
Napoli
28'48'69'74'83'89'int.
RomaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Napoli4-3-33-5-2Roma
Marcatori
- 28'Frank Anguissa
- 48'Scott McTominay
- 69'Matias Soule
- 74'Leonardo Balerdi
- 83'Scott McTominay
- 89'Leonardo Balerdi
Statistiche della partita
| Napoli | Roma | |
|---|---|---|
| 15 | Tiri | 24 |
| 9 | Tiri in porta | 4 |
| 2,44 | Gol attesi (xG) | 1,9 |
| 2 | Corner | 11 |
| 1 | Ammonizioni | 4 |
| 1 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Napoli
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. De Bruyne | 4 | 1 | 1 | 2 |
| R. Højlund | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Politano | 2 | 3 | 0 | 1 |
| S. McTominay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lang | 1 | 1 | 0 | 1 |
Roma
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Malen | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Rodrigo Mora | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Soulé | 3 | 3 | 0 | 1 |
| N. Pisilli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| E. Lulli | 2 | 2 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Napoli in casain trasferta Roma
1,8Gol fatti a partita3,2
1,2Gol subiti a partita1,0
60%Over 2.567%
60%BTTS50%
40%Porta inviolata50%
5,2Corner battuti a partita5,7
1,8Cartellini a partita2,2
2,12Gol attesi (xG)2,30
Napoli in casa contro Roma in trasferta
Risultati e gol
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,60 | 2,33 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 2 · 1 | 4 · 2 · 0 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 3,2 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,0 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 4,2 |
| BTTS (Goal) | 60% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 40% | 83% |
| Porta inviolata | 40% | 50% |
| Non segna | 0% | 17% |
| Segna per primo | 60% | 80% |
Over gol
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 83% |
| Over 1,5 | 80% | 83% |
| Over 2,5 | 60% | 67% |
| Over 3,5 | 20% | 67% |
| Over 4,5 | 20% | 50% |
Under gol
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 17% |
| Under 1,5 | 20% | 17% |
| Under 2,5 | 40% | 33% |
| Under 3,5 | 80% | 33% |
| Under 4,5 | 80% | 50% |
Primo tempo
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 1,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,6 | 0,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 20% · 40% | 67% · 17% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 1,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,8 |
Quando segna e quando subisce
Napoli in casa
001'
3216'
1131'
2046'
1261'
2176'
Roma in trasferta
201'
2116'
5031'
0346'
5061'
5276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,2 | 5,7 |
| Corner concessi a partita | 5,6 | 3,5 |
| Corner totali a partita | 10,8 | 9,2 |
| Over 8,5 corner | 100% | 67% |
| Over 9,5 corner | 80% | 50% |
| Over 10,5 corner | 40% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 2,2 |
| Cartellini avversari a partita | 1,2 | 1,3 |
| Cartellini totali a partita | 3,0 | 3,5 |
| Over 3,5 cartellini | 40% | 33% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 33% |
| Falli commessi a partita | 10,0 | 11,0 |
| Falli subiti a partita | 9,8 | 7,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Napoli in casa | Roma in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,2 | 15,8 |
| Tiri concessi a partita | 16,4 | 13,5 |
| Tiri in porta a partita | 5,6 | 6,2 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 5,3 |
| Possesso palla medio | 48% | 55% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,12 | 2,30 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,03 | 1,56 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Napoli nelle partite in casa, Roma in quelle in trasferta.