Serie A · 10ª giornata · domenica 1 novembre · Finale
Juventus–Napoli: statistiche e confronto
Juventus–Napoli 2–0, 10ª giornata di Serie A. Juventus è 7° con 18 punti, Napoli è 10° con 15. In casa Juventus fa 1,4 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Napoli ne fa 1,5 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Juventus
70'87'int.
NapoliFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Juventus4-4-24-3-3Napoli
Marcatori
- 70'Kerim Alajbegovic
- 87'Jérémie Boga
Statistiche della partita
| Juventus | Napoli | |
|---|---|---|
| 18 | Tiri | 8 |
| 4 | Tiri in porta | 1 |
| 0,87 | Gol attesi (xG) | 0,58 |
| 13 | Corner | 4 |
| 3 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 1 |
Marcatori
Juventus
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bremer | 3 | 0 | 0 | 1 |
| E. Zhegrova | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R. Kolo Muani | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Douglas Luiz | 1 | 2 | 0 | 1 |
| T. Koopmeiners | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napoli
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. De Bruyne | 4 | 1 | 1 | 3 |
| R. Højlund | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Politano | 2 | 3 | 0 | 1 |
| S. McTominay | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Lang | 1 | 1 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Juventus in casain trasferta Napoli
1,4Gol fatti a partita1,5
0,8Gol subiti a partita1,3
20%Over 2.533%
20%BTTS50%
60%Porta inviolata17%
7,8Corner battuti a partita5,5
1,4Cartellini a partita1,2
1,22Gol attesi (xG)1,56
Juventus in casa contro Napoli in trasferta
Risultati e gol
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 2,00 | 1,17 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 1 | 2 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 2,2 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 20% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 50% |
| Porta inviolata | 60% | 17% |
| Non segna | 20% | 33% |
| Segna per primo | 60% | 67% |
Over gol
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 83% |
| Over 2,5 | 20% | 33% |
| Over 3,5 | 0% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 33% |
Under gol
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 17% |
| Under 2,5 | 80% | 67% |
| Under 3,5 | 100% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 67% |
Primo tempo
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,2 | 0,3 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 40% | 33% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 17% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 60% · 20% | 17% · 83% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 1,2 |
Quando segna e quando subisce
Juventus in casa
001'
1016'
0131'
0046'
2261'
4176'
Napoli in trasferta
101'
1016'
0131'
3346'
2161'
2376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 7,8 | 5,5 |
| Corner concessi a partita | 3,8 | 5,7 |
| Corner totali a partita | 11,6 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 80% | 83% |
| Over 9,5 corner | 60% | 67% |
| Over 10,5 corner | 60% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 1,2 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 2,5 |
| Cartellini totali a partita | 4,2 | 3,7 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 33% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 17% |
| Falli commessi a partita | 11,8 | 8,0 |
| Falli subiti a partita | 10,4 | 9,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Juventus in casa | Napoli in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,2 | 15,8 |
| Tiri concessi a partita | 7,0 | 16,2 |
| Tiri in porta a partita | 4,4 | 5,7 |
| Tiri in porta concessi | 2,0 | 4,7 |
| Possesso palla medio | 53% | 56% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,22 | 1,56 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,42 | 1,46 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Juventus nelle partite in casa, Napoli in quelle in trasferta.