Serie A · 7ª giornata · lunedì 19 ottobre · Finale
Monza–Cagliari: statistiche e confronto
Monza–Cagliari 4–0, 7ª giornata di Serie A. Monza è 18° con 7 punti, Cagliari è 9° con 16. In casa Monza fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,8; in trasferta Cagliari ne fa 1,0 e ne subisce 1,9.
Gol minuto per minuto
Monza
39'47'66'79'int.
CagliariFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Monza3-4-2-14-3-2-1Cagliari
Marcatori
- 39'E. Kouadio
- 47'G. Varela
- 66'J. Robinson
- 79'G. Varela
Statistiche della partita
| Monza | Cagliari | |
|---|---|---|
| 14 | Tiri | 16 |
| 6 | Tiri in porta | 5 |
| 2,06 | Gol attesi (xG) | 2,37 |
| 2 | Corner | 7 |
| 1 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Monza
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Jay Robinson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Mangas | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A. Colpani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Zeballos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cagliari
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Maldini | 5 | 0 | 1 | 4 |
| M'Bala Nzola | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Adopo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Mendy | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A. Romano | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Monza in casain trasferta Cagliari
1,8Gol fatti a partita1,0
1,8Gol subiti a partita1,9
80%Over 2.557%
60%BTTS43%
20%Porta inviolata29%
4,2Corner battuti a partita3,6
3,4Cartellini a partita1,4
1,58Gol attesi (xG)1,44
Monza in casa contro Cagliari in trasferta
Risultati e gol
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 7 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,29 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 0 · 3 | 3 · 0 · 4 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,8 | 1,9 |
| Gol totali a partita | 3,6 | 2,9 |
| BTTS (Goal) | 60% | 43% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 29% |
| Porta inviolata | 20% | 29% |
| Non segna | 20% | 29% |
| Segna per primo | 40% | 71% |
Over gol
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 71% |
| Over 2,5 | 80% | 57% |
| Over 3,5 | 60% | 29% |
| Over 4,5 | 40% | 14% |
Under gol
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 29% |
| Under 2,5 | 20% | 43% |
| Under 3,5 | 40% | 71% |
| Under 4,5 | 60% | 86% |
Primo tempo
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 0,9 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 71% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 43% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 60% · 20% | 0% · 57% · 43% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Monza in casa
011'
0016'
3331'
2246'
3261'
1176'
Cagliari in trasferta
111'
2216'
0331'
1246'
1161'
2476'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 3,6 |
| Corner concessi a partita | 3,8 | 5,1 |
| Corner totali a partita | 8,0 | 8,7 |
| Over 8,5 corner | 60% | 43% |
| Over 9,5 corner | 20% | 29% |
| Over 10,5 corner | 20% | 29% |
Cartellini (rosso = 2)
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,4 | 1,4 |
| Cartellini avversari a partita | 1,0 | 0,6 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 2,0 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 14% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 14% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 12,6 |
| Falli subiti a partita | 8,8 | 8,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Monza in casa | Cagliari in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,8 | 10,6 |
| Tiri concessi a partita | 15,4 | 16,6 |
| Tiri in porta a partita | 6,0 | 4,1 |
| Tiri in porta concessi | 6,4 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 43% | 40% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,58 | 1,44 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,60 | 1,64 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Monza nelle partite in casa, Cagliari in quelle in trasferta.