Serie A · 6ª giornata · domenica 11 ottobre · Finale
Cagliari–Juventus: statistiche e confronto
Cagliari–Juventus 1–1, 6ª giornata di Serie A. Cagliari è 9° con 16 punti, Juventus è 7° con 18. In casa Cagliari fa 0,6 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Juventus ne fa 1,3 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Cagliari
20'81'int.
JuventusFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Cagliari4-3-2-14-2-3-1Juventus
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Marcatori
- 20'D. Maldini
- 81'R. Kolo Muani
Statistiche della partita
| Cagliari | Juventus | |
|---|---|---|
| 4 | Tiri | 22 |
| 2 | Tiri in porta | 10 |
| 0,52 | Gol attesi (xG) | 1,95 |
| 1 | Corner | 9 |
| 2 | Ammonizioni | 1 |
| 1 | Espulsioni | 1 |
Marcatori
Cagliari
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Maldini | 5 | 0 | 1 | 3 |
| M'Bala Nzola | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Adopo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Mendy | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A. Romano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juventus
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bremer | 3 | 0 | 0 | 2 |
| E. Zhegrova | 2 | 2 | 0 | 2 |
| R. Kolo Muani | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Douglas Luiz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| T. Koopmeiners | 1 | 1 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Cagliari in casain trasferta Juventus
0,6Gol fatti a partita1,3
0,8Gol subiti a partita1,3
0%Over 2.533%
20%BTTS50%
40%Porta inviolata33%
4,0Corner battuti a partita9,2
2,6Cartellini a partita1,8
0,82Gol attesi (xG)1,67
Cagliari in casa contro Juventus in trasferta
Risultati e gol
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 0,6 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 1,4 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 20% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 0% | 50% |
| Porta inviolata | 40% | 33% |
| Non segna | 40% | 17% |
| Segna per primo | 60% | 33% |
Over gol
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 40% | 83% |
| Over 2,5 | 0% | 33% |
| Over 3,5 | 0% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 17% |
Under gol
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 60% | 17% |
| Under 2,5 | 100% | 67% |
| Under 3,5 | 100% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 83% |
Primo tempo
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 83% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 60% · 20% · 20% | 33% · 33% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,0 | 0,7 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,7 |
Quando segna e quando subisce
Cagliari in casa
011'
2016'
1031'
0146'
0061'
0276'
Juventus in trasferta
021'
2216'
2031'
0146'
1161'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 9,2 |
| Corner concessi a partita | 7,8 | 3,8 |
| Corner totali a partita | 11,8 | 13,0 |
| Over 8,5 corner | 80% | 83% |
| Over 9,5 corner | 80% | 83% |
| Over 10,5 corner | 60% | 67% |
Cartellini (rosso = 2)
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,6 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 2,0 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 3,8 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 17% |
| Falli commessi a partita | 12,4 | 12,8 |
| Falli subiti a partita | 10,2 | 10,3 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Cagliari in casa | Juventus in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,4 | 17,3 |
| Tiri concessi a partita | 20,4 | 12,8 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 5,8 |
| Tiri in porta concessi | 6,8 | 3,7 |
| Possesso palla medio | 40% | 61% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,82 | 1,67 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 2,02 | 1,00 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Cagliari nelle partite in casa, Juventus in quelle in trasferta.