Serie A · 6ª giornata · lunedì 12 ottobre · Finale
Torino–Udinese: statistiche e confronto
Torino–Udinese 2–1, 6ª giornata di Serie A. Torino è 11° con 14 punti, Udinese è 20° con 5. In casa Torino fa 1,3 gol a partita e ne subisce 1,8; in trasferta Udinese ne fa 1,6 e ne subisce 2,2.
Gol minuto per minuto
Torino
36'43'67'int.
UdineseFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Torino3-4-2-13-4-2-1Udinese
Marcatori
- 36'D. Braganca
- 43'J. Ekkelenkamp
- 67'S. Kulenovic
Statistiche della partita
| Torino | Udinese | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 15 |
| 4 | Tiri in porta | 1 |
| 2,62 | Gol attesi (xG) | 0,76 |
| 4 | Corner | 3 |
| 0 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Torino
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Adams | 4 | 0 | 0 | 2 |
| G. Simeone | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. Kulenović | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Belghali | 1 | 3 | 0 | 0 |
| R. Mandragora | 1 | 1 | 0 | 1 |
Udinese
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Ekkelenkamp | 3 | 1 | 0 | 2 |
| H. Kamara | 2 | 2 | 0 | 2 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Karlström | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Torino in casain trasferta Udinese
1,3Gol fatti a partita1,6
1,8Gol subiti a partita2,2
67%Over 2.580%
83%BTTS80%
0%Porta inviolata20%
3,2Corner battuti a partita4,0
0,3Cartellini a partita1,0
1,38Gol attesi (xG)1,04
Torino in casa contro Udinese in trasferta
Risultati e gol
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,17 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 3 | 1 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 1,6 |
| Gol subiti a partita | 1,8 | 2,2 |
| Gol totali a partita | 3,2 | 3,8 |
| BTTS (Goal) | 83% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 33% | 40% |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Non segna | 17% | 20% |
| Segna per primo | 67% | 50% |
Over gol
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 80% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 67% | 80% |
| Over 3,5 | 33% | 40% |
| Over 4,5 | 17% | 40% |
Under gol
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 20% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 33% | 20% |
| Under 3,5 | 67% | 60% |
| Under 4,5 | 83% | 60% |
Primo tempo
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,5 | 1,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 17% | 60% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 50% · 17% | 20% · 80% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,5 | 1,4 |
Quando segna e quando subisce
Torino in casa
001'
1016'
2231'
1146'
3361'
1576'
Udinese in trasferta
101'
1116'
4331'
1246'
0461'
1176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,2 | 4,0 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 4,6 |
| Corner totali a partita | 8,2 | 8,6 |
| Over 8,5 corner | 50% | 60% |
| Over 9,5 corner | 17% | 40% |
| Over 10,5 corner | 17% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 0,3 | 1,0 |
| Cartellini avversari a partita | 1,0 | 1,0 |
| Cartellini totali a partita | 1,3 | 2,0 |
| Over 3,5 cartellini | 0% | 20% |
| Over 4,5 cartellini | 0% | 0% |
| Falli commessi a partita | 8,3 | 10,2 |
| Falli subiti a partita | 10,3 | 9,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Torino in casa | Udinese in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,8 | 13,2 |
| Tiri concessi a partita | 13,2 | 15,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,7 | 4,2 |
| Tiri in porta concessi | 3,2 | 5,4 |
| Possesso palla medio | 46% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,38 | 1,04 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,33 | 2,03 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Torino nelle partite in casa, Udinese in quelle in trasferta.