Serie A · Jornada 1 · sábado 22 agosto · Final
Udinese–Como: estadísticas y comparación
Udinese–Como 1–1, jornada 1 de Serie A. Udinese es 20.º con 5 puntos, Como es 4.º con 26. En casa Udinese marca 0,7 goles por partido y encaja 2,3; fuera Como marca 1,9 y encaja 1,3.
Goles minuto a minuto
Udinese
29'54'desc.
ComoAlineaciones
Los once titulares.
Udinese3-4-2-14-2-3-1Como
Goleadores
- 29'H. Kamara
- 54'A. Douvikas
Estadísticas del partido
| Udinese | Como | |
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 20 |
| 3 | Tiros a puerta | 6 |
| 2,14 | Goles esperados (xG) | 1,5 |
| 1 | Córners | 10 |
| 3 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Udinese
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Ekkelenkamp | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H. Kamara | 2 | 2 | 0 | 0 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Karlström | 1 | 0 | 0 | 0 |
Como
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Douvikas | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N. Paz | 3 | 3 | 0 | 0 |
| M. Baturina | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jacobo Ramón Naveros | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Assane Diao | 2 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Udinese en casafuera Como
0,7Goles a favor por partido1,9
2,3Goles en contra por partido1,3
50%Over 2.557%
50%BTTS71%
0%Portería a cero0%
5,3Córners a favor por partido6,0
2,2Tarjetas por partido0,9
1,34Goles esperados (xG)1,51
Udinese en casa contra Como fuera
Resultados y goles
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 0,17 | 1,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 0 · 1 · 5 | 4 · 1 · 2 |
| Goles a favor por partido | 0,7 | 1,9 |
| Goles en contra por partido | 2,3 | 1,3 |
| Goles totales por partido | 3,0 | 3,1 |
| BTTS | 50% | 71% |
| Marca al menos 2 | 17% | 57% |
| Portería a cero | 0% | 0% |
| No marca | 50% | 29% |
| Marca primero | 33% | 29% |
Over goles
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 57% |
| Over 3,5 | 17% | 43% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under goles
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 43% |
| Under 3,5 | 83% | 57% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primera parte
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 1,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,2 | 1,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 33% | 71% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 33% · 50% | 43% · 0% · 57% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 0,9 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,2 | 0,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Udinese en casa
031'
1016'
0431'
2246'
0261'
1376'
Como fuera
021'
3516'
4231'
2046'
0061'
4076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,3 | 6,0 |
| Córners en contra por partido | 5,2 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 10,5 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 83% | 86% |
| Over 9,5 córners | 67% | 57% |
| Over 10,5 córners | 50% | 57% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 0,9 |
| Tarjetas del rival por partido | 0,7 | 1,9 |
| Tarjetas totales por partido | 2,8 | 2,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 17% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 17% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 11,3 | 7,4 |
| Faltas recibidas por partido | 10,2 | 12,3 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Udinese en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,7 | 18,1 |
| Tiros concedidos por partido | 15,7 | 15,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 6,1 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,8 | 4,1 |
| Posesión media | 50% | 61% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,34 | 1,51 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,39 | 1,66 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Udinese en sus partidos en casa, Como en los de fuera.