Serie A · Jornada 1 · lunes 24 agosto · Final
Bologna–Lazio: estadísticas y comparación
Bologna–Lazio 0–1, jornada 1 de Serie A. Bologna es 8.º con 17 puntos, Lazio es 1.º con 32. En casa Bologna marca 1,2 goles por partido y encaja 1,6; fuera Lazio marca 2,5 y encaja 0,7.
Goles minuto a minuto
Bologna
59'desc.
LazioAlineaciones
Los once titulares.
Bologna4-2-3-14-3-3Lazio
Goleadores
- 59'D. Frattesi
Estadísticas del partido
| Bologna | Lazio | |
|---|---|---|
| 14 | Tiros | 10 |
| 5 | Tiros a puerta | 3 |
| 1,78 | Goles esperados (xG) | 0,63 |
| 8 | Córners | 6 |
| 4 | Amarillas | 4 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Bologna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 0 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lazio
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Noslin | 6 | 4 | 0 | 0 |
| D. Frattesi | 5 | 0 | 0 | 0 |
| G. Isaksen | 4 | 2 | 0 | 0 |
| M. Zaccagni | 2 | 5 | 1 | 0 |
| K. Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Bologna en casafuera Lazio
1,2Goles a favor por partido2,5
1,6Goles en contra por partido0,7
60%Over 2.550%
80%BTTS50%
0%Portería a cero50%
5,2Córners a favor por partido5,0
3,0Tarjetas por partido1,5
1,54Goles esperados (xG)1,52
Bologna en casa contra Lazio fuera
Resultados y goles
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 6 |
| Puntos por partido | 1,00 | 2,67 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 2 · 2 | 5 · 1 · 0 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 2,5 |
| Goles en contra por partido | 1,6 | 0,7 |
| Goles totales por partido | 2,8 | 3,2 |
| BTTS | 80% | 50% |
| Marca al menos 2 | 40% | 67% |
| Portería a cero | 0% | 50% |
| No marca | 20% | 0% |
| Marca primero | 40% | 83% |
Over goles
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 83% |
| Over 2,5 | 60% | 50% |
| Over 3,5 | 40% | 17% |
| Over 4,5 | 0% | 17% |
Under goles
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 17% |
| Under 2,5 | 40% | 50% |
| Under 3,5 | 60% | 83% |
| Under 4,5 | 100% | 83% |
Primera parte
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 1,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,6 | 0,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 50% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 17% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 60% · 20% | 50% · 50% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,6 | 1,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,0 | 0,3 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Bologna en casa
211'
0116'
1131'
2246'
0161'
1276'
Lazio fuera
211'
2016'
1131'
5246'
3061'
2076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,2 | 5,0 |
| Córners en contra por partido | 5,4 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 10,6 | 10,0 |
| Over 8,5 córners | 40% | 83% |
| Over 9,5 córners | 40% | 67% |
| Over 10,5 córners | 40% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,0 | 1,5 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 3,5 |
| Tarjetas totales por partido | 5,8 | 5,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 83% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 14,2 | 11,2 |
| Faltas recibidas por partido | 13,8 | 11,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Bologna en casa | Lazio fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,4 | 13,5 |
| Tiros concedidos por partido | 12,4 | 12,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,0 | 4,7 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,8 | 4,3 |
| Posesión media | 51% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,54 | 1,52 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,68 | 1,42 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Bologna en sus partidos en casa, Lazio en los de fuera.