Serie A · Jornada 1 · sábado 22 agosto · Final
Genoa–Napoli: estadísticas y comparación
Genoa–Napoli 0–2, jornada 1 de Serie A. Genoa es 13.º con 13 puntos, Napoli es 10.º con 15. En casa Genoa marca 1,1 goles por partido y encaja 1,4; fuera Napoli marca 1,5 y encaja 1,3.
Goles minuto a minuto
Genoa
82'87'desc.
NapoliAlineaciones
Los once titulares.
Genoa3-4-2-14-3-3Napoli
Goleadores
- 82'K. De Bruyne
- 87'A. Vergara
Estadísticas del partido
| Genoa | Napoli | |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 13 |
| 2 | Tiros a puerta | 4 |
| 0,67 | Goles esperados (xG) | 0,77 |
| 5 | Córners | 5 |
| 2 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Genoa
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Osmajić | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Junior Messias | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ellertsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Baldanzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vásquez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napoli
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. De Bruyne | 4 | 1 | 1 | 0 |
| R. Højlund | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Politano | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S. McTominay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lang | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Genoa en casafuera Napoli
1,1Goles a favor por partido1,5
1,4Goles en contra por partido1,3
43%Over 2.533%
57%BTTS50%
29%Portería a cero17%
4,6Córners a favor por partido5,5
2,4Tarjetas por partido1,2
1,07Goles esperados (xG)1,56
Genoa en casa contra Napoli fuera
Resultados y goles
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 6 |
| Puntos por partido | 1,43 | 1,17 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 3 | 2 · 1 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,1 | 1,5 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 1,3 |
| Goles totales por partido | 2,6 | 2,8 |
| BTTS | 57% | 50% |
| Marca al menos 2 | 29% | 50% |
| Portería a cero | 29% | 17% |
| No marca | 14% | 33% |
| Marca primero | 57% | 67% |
Over goles
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 83% |
| Over 2,5 | 43% | 33% |
| Over 3,5 | 14% | 33% |
| Over 4,5 | 14% | 33% |
Under goles
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 17% |
| Under 2,5 | 57% | 67% |
| Under 3,5 | 86% | 67% |
| Under 4,5 | 86% | 67% |
Primera parte
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,9 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,9 | 0,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 86% | 33% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 57% | 17% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 14% · 43% | 17% · 83% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,3 | 1,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 1,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Genoa en casa
321'
3316'
0131'
1046'
0161'
1376'
Napoli fuera
101'
1016'
0131'
3346'
2161'
2376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,6 | 5,5 |
| Córners en contra por partido | 5,9 | 5,7 |
| Córners totales por partido | 10,4 | 11,2 |
| Over 8,5 córners | 71% | 83% |
| Over 9,5 córners | 57% | 67% |
| Over 10,5 córners | 43% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 1,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,7 | 2,5 |
| Tarjetas totales por partido | 4,1 | 3,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 43% | 33% |
| Over 4,5 tarjetas | 43% | 17% |
| Faltas cometidas por partido | 10,3 | 8,0 |
| Faltas recibidas por partido | 9,9 | 9,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Genoa en casa | Napoli fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 12,4 | 15,8 |
| Tiros concedidos por partido | 16,3 | 16,2 |
| Tiros a puerta por partido | 3,4 | 5,7 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,7 | 4,7 |
| Posesión media | 41% | 56% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,07 | 1,56 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 1,46 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Genoa en sus partidos en casa, Napoli en los de fuera.