Serie A · Jornada 8 · domingo 25 octubre · Final
Genoa–Venezia: estadísticas y comparación
Genoa–Venezia 1–0, jornada 8 de Serie A. Genoa es 13.º con 13 puntos, Venezia es 19.º con 6. En casa Genoa marca 1,1 goles por partido y encaja 1,4; fuera Venezia marca 0,6 y encaja 2,0.
Goles minuto a minuto
Genoa
25'desc.
VeneziaAlineaciones
Los once titulares.
Genoa3-4-2-13-5-2Venezia
Goleadores
- 25'M. E. Ellertsson
Estadísticas del partido
| Genoa | Venezia | |
|---|---|---|
| 7 | Tiros | 19 |
| 4 | Tiros a puerta | 5 |
| 0,41 | Goles esperados (xG) | 1,82 |
| 2 | Córners | 10 |
| 1 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Genoa
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Osmajić | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Junior Messias | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Ellertsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Baldanzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vásquez | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezia
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Hainaut | 2 | 2 | 0 | 2 |
| A. Adams | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Sagrado | 1 | 1 | 0 | 1 |
| T. Bašić | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yeboah | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Genoa en casafuera Venezia
1,1Goles a favor por partido0,6
1,4Goles en contra por partido2,0
43%Over 2.540%
57%BTTS40%
29%Portería a cero0%
4,6Córners a favor por partido4,6
2,4Tarjetas por partido2,2
1,07Goles esperados (xG)1,50
Genoa en casa contra Venezia fuera
Resultados y goles
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 5 |
| Puntos por partido | 1,43 | 0,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 3 | 0 · 0 · 5 |
| Goles a favor por partido | 1,1 | 0,6 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 2,6 | 2,6 |
| BTTS | 57% | 40% |
| Marca al menos 2 | 29% | 20% |
| Portería a cero | 29% | 0% |
| No marca | 14% | 60% |
| Marca primero | 57% | 0% |
Over goles
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 60% |
| Over 2,5 | 43% | 40% |
| Over 3,5 | 14% | 40% |
| Over 4,5 | 14% | 20% |
Under goles
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 40% |
| Under 2,5 | 57% | 60% |
| Under 3,5 | 86% | 60% |
| Under 4,5 | 86% | 80% |
Primera parte
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,9 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,9 | 1,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 86% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 57% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 14% · 43% | 0% · 20% · 80% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,3 | 0,4 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Genoa en casa
321'
3316'
0131'
1046'
0161'
1376'
Venezia fuera
021'
0316'
1231'
0046'
2161'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,6 | 4,6 |
| Córners en contra por partido | 5,9 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 10,4 | 9,6 |
| Over 8,5 córners | 71% | 60% |
| Over 9,5 córners | 57% | 40% |
| Over 10,5 córners | 43% | 40% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 2,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,7 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 4,1 | 3,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 43% | 60% |
| Over 4,5 tarjetas | 43% | 40% |
| Faltas cometidas por partido | 10,3 | 10,2 |
| Faltas recibidas por partido | 9,9 | 11,4 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Genoa en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 12,4 | 13,8 |
| Tiros concedidos por partido | 16,3 | 15,4 |
| Tiros a puerta por partido | 3,4 | 3,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,7 | 6,4 |
| Posesión media | 41% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,07 | 1,50 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 1,67 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Genoa en sus partidos en casa, Venezia en los de fuera.