Serie A · Jornada 8 · domingo 25 octubre · Final
Udinese–Milan: estadísticas y comparación
Udinese–Milan 0–2, jornada 8 de Serie A. Udinese es 20.º con 5 puntos, Milan es 5.º con 24. En casa Udinese marca 0,7 goles por partido y encaja 2,3; fuera Milan marca 1,7 y encaja 1,0.
Goles minuto a minuto
Udinese
6'65'desc.
MilanAlineaciones
Los once titulares.
Udinese3-4-2-13-4-2-1Milan
Goleadores
- 6'C. Pulisic
- 65'O. Hutchinson
Estadísticas del partido
| Udinese | Milan | |
|---|---|---|
| 12 | Tiros | 19 |
| 5 | Tiros a puerta | 7 |
| 0,55 | Goles esperados (xG) | 3,59 |
| 5 | Córners | 4 |
| 1 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Udinese
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Ekkelenkamp | 3 | 1 | 0 | 2 |
| H. Kamara | 2 | 2 | 0 | 0 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Karlström | 1 | 0 | 0 | 1 |
Milan
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Rabiot | 5 | 4 | 0 | 3 |
| A. Cissè | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Moreira | 4 | 3 | 0 | 3 |
| C. Pulišić | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 2 | 2 | 1 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Udinese en casafuera Milan
0,7Goles a favor por partido1,7
2,3Goles en contra por partido1,0
50%Over 2.550%
50%BTTS83%
0%Portería a cero17%
5,3Córners a favor por partido3,2
2,2Tarjetas por partido2,8
1,34Goles esperados (xG)1,49
Udinese en casa contra Milan fuera
Resultados y goles
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 6 |
| Puntos por partido | 0,17 | 2,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 0 · 1 · 5 | 3 · 3 · 0 |
| Goles a favor por partido | 0,7 | 1,7 |
| Goles en contra por partido | 2,3 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 3,0 | 2,7 |
| BTTS | 50% | 83% |
| Marca al menos 2 | 17% | 67% |
| Portería a cero | 0% | 17% |
| No marca | 50% | 0% |
| Marca primero | 33% | 83% |
Over goles
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Over 3,5 | 17% | 17% |
| Over 4,5 | 17% | 0% |
Under goles
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 50% |
| Under 3,5 | 83% | 83% |
| Under 4,5 | 83% | 100% |
Primera parte
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,2 | 0,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 50% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 33% | 33% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 33% · 50% | 33% · 50% · 17% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 1,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,2 | 0,7 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Udinese en casa
031'
1016'
0431'
2246'
0261'
1376'
Milan fuera
211'
1016'
0131'
0046'
7161'
0376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,3 | 3,2 |
| Córners en contra por partido | 5,2 | 3,7 |
| Córners totales por partido | 10,5 | 6,8 |
| Over 8,5 córners | 83% | 17% |
| Over 9,5 córners | 67% | 0% |
| Over 10,5 córners | 50% | 0% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 2,8 |
| Tarjetas del rival por partido | 0,7 | 1,3 |
| Tarjetas totales por partido | 2,8 | 4,2 |
| Over 3,5 tarjetas | 17% | 67% |
| Over 4,5 tarjetas | 17% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 11,3 | 11,8 |
| Faltas recibidas por partido | 10,2 | 12,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Udinese en casa | Milan fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,7 | 12,3 |
| Tiros concedidos por partido | 15,7 | 11,5 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 4,5 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,8 | 4,3 |
| Posesión media | 50% | 60% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,34 | 1,49 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,39 | 1,31 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Udinese en sus partidos en casa, Milan en los de fuera.