Serie A · Jornada 8 · sábado 24 octubre · Final
Cagliari–Bologna: estadísticas y comparación
Cagliari–Bologna 0–2, jornada 8 de Serie A. Cagliari es 9.º con 16 puntos, Bologna es 8.º con 17. En casa Cagliari marca 0,6 goles por partido y encaja 0,8; fuera Bologna marca 1,7 y encaja 1,0.
Goles minuto a minuto
Cagliari
57'80'desc.
BolognaAlineaciones
Los once titulares.
Cagliari4-3-2-13-4-3Bologna
Goleadores
- 57'N. Casale
- 80'F. Bernardeschi (p.)
Estadísticas del partido
| Cagliari | Bologna | |
|---|---|---|
| 4 | Tiros | 10 |
| 1 | Tiros a puerta | 5 |
| 0,52 | Goles esperados (xG) | 1,66 |
| 1 | Córners | 6 |
| 3 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Cagliari
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Maldini | 5 | 0 | 1 | 4 |
| M'Bala Nzola | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Adopo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Mendy | 1 | 2 | 0 | 1 |
| A. Romano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 1 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 1 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Cagliari en casafuera Bologna
0,6Goles a favor por partido1,7
0,8Goles en contra por partido1,0
0%Over 2.550%
20%BTTS50%
40%Portería a cero17%
4,0Córners a favor por partido4,8
2,6Tarjetas por partido1,3
0,82Goles esperados (xG)1,78
Cagliari en casa contra Bologna fuera
Resultados y goles
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 6 |
| Puntos por partido | 1,40 | 2,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 2 | 4 · 0 · 2 |
| Goles a favor por partido | 0,6 | 1,7 |
| Goles en contra por partido | 0,8 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 1,4 | 2,7 |
| BTTS | 20% | 50% |
| Marca al menos 2 | 0% | 67% |
| Portería a cero | 40% | 17% |
| No marca | 40% | 33% |
| Marca primero | 60% | 67% |
Over goles
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 40% | 67% |
| Over 2,5 | 0% | 50% |
| Over 3,5 | 0% | 17% |
| Over 4,5 | 0% | 17% |
Under goles
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 60% | 33% |
| Under 2,5 | 100% | 50% |
| Under 3,5 | 100% | 83% |
| Under 4,5 | 100% | 83% |
Primera parte
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 33% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 0% | 17% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 60% · 20% · 20% | 17% · 67% · 17% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,0 | 1,3 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,7 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Cagliari en casa
011'
2016'
1031'
0146'
0061'
0276'
Bologna fuera
111'
1116'
0031'
3046'
3261'
2276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,0 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 7,8 | 4,2 |
| Córners totales por partido | 11,8 | 9,0 |
| Over 8,5 córners | 80% | 50% |
| Over 9,5 córners | 80% | 50% |
| Over 10,5 córners | 60% | 33% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,6 | 1,3 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,2 | 2,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,8 | 3,3 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 33% |
| Faltas cometidas por partido | 12,4 | 12,2 |
| Faltas recibidas por partido | 10,2 | 14,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Cagliari en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 10,4 | 13,7 |
| Tiros concedidos por partido | 20,4 | 10,3 |
| Tiros a puerta por partido | 3,2 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,8 | 2,7 |
| Posesión media | 40% | 48% |
| Goles esperados (xG) por partido | 0,82 | 1,78 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,02 | 1,12 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Cagliari en sus partidos en casa, Bologna en los de fuera.