Serie A · Jornada 10 · sábado 31 octubre · Final
Bologna–Monza: estadísticas y comparación
Bologna–Monza 2–1, jornada 10 de Serie A. Bologna es 8.º con 17 puntos, Monza es 18.º con 7. En casa Bologna marca 1,2 goles por partido y encaja 1,6; fuera Monza marca 1,3 y encaja 2,7.
Goles minuto a minuto
Bologna
6'33'59'desc.
MonzaAlineaciones
Los once titulares.
Bologna3-4-2-13-4-2-1Monza
Goleadores
- 6'Gustavo Varela (p.)
- 33'Tommaso Pobega
- 59'Federico Bernardeschi (p.)
Estadísticas del partido
| Bologna | Monza | |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 6 |
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 2,1 | Goles esperados (xG) | 1,84 |
| 5 | Córners | 2 |
| 4 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Bologna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 1 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monza
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Jay Robinson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Mangas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Colpani | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zeballos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Bologna en casafuera Monza
1,2Goles a favor por partido1,3
1,6Goles en contra por partido2,7
60%Over 2.583%
80%BTTS100%
0%Portería a cero0%
5,2Córners a favor por partido4,0
3,0Tarjetas por partido1,7
1,54Goles esperados (xG)1,67
Bologna en casa contra Monza fuera
Resultados y goles
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 6 |
| Puntos por partido | 1,00 | 0,17 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 2 · 2 | 0 · 1 · 5 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 1,6 | 2,7 |
| Goles totales por partido | 2,8 | 4,0 |
| BTTS | 80% | 100% |
| Marca al menos 2 | 40% | 33% |
| Portería a cero | 0% | 0% |
| No marca | 20% | 0% |
| Marca primero | 40% | 33% |
Over goles
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 100% |
| Over 2,5 | 60% | 83% |
| Over 3,5 | 40% | 67% |
| Over 4,5 | 0% | 50% |
Under goles
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 0% |
| Under 2,5 | 40% | 17% |
| Under 3,5 | 60% | 33% |
| Under 4,5 | 100% | 50% |
Primera parte
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,7 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,6 | 1,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 67% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 60% · 20% | 17% · 33% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,6 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,0 | 1,3 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Bologna en casa
211'
0116'
1131'
2246'
0161'
1276'
Monza fuera
141'
2216'
1231'
2446'
0361'
2176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,2 | 4,0 |
| Córners en contra por partido | 5,4 | 4,7 |
| Córners totales por partido | 10,6 | 8,7 |
| Over 8,5 córners | 40% | 50% |
| Over 9,5 córners | 40% | 33% |
| Over 10,5 córners | 40% | 17% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,0 | 1,7 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 2,3 |
| Tarjetas totales por partido | 5,8 | 4,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 67% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 33% |
| Faltas cometidas por partido | 14,2 | 12,5 |
| Faltas recibidas por partido | 13,8 | 11,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Bologna en casa | Monza fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,4 | 11,5 |
| Tiros concedidos por partido | 12,4 | 11,8 |
| Tiros a puerta por partido | 4,0 | 5,3 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,8 | 5,0 |
| Posesión media | 51% | 45% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,54 | 1,67 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,68 | 1,36 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Bologna en sus partidos en casa, Monza en los de fuera.