Serie A · Jornada 1 · domingo 23 agosto · Final
Venezia–Lecce: estadísticas y comparación
Venezia–Lecce 0–2, jornada 1 de Serie A. Venezia es 19.º con 6 puntos, Lecce es 14.º con 10. En casa Venezia marca 0,8 goles por partido y encaja 1,8; fuera Lecce marca 1,0 y encaja 1,9.
Goles minuto a minuto
Venezia
46'80'desc.
LecceAlineaciones
Los once titulares.
Venezia3-5-24-3-3Lecce
Goleadores
- 46'O. Gorter
- 80'Tiago Gabriel
Estadísticas del partido
| Venezia | Lecce | |
|---|---|---|
| 19 | Tiros | 12 |
| 7 | Tiros a puerta | 5 |
| 2,05 | Goles esperados (xG) | 2,7 |
| 5 | Córners | 3 |
| 1 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Venezia
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Hainaut | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Adams | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sagrado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Bašić | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yeboah | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lecce
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Coulibaly | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tiago Gabriel | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Olaf Gorter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. N’Dri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Maleh | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Venezia en casafuera Lecce
0,8Goles a favor por partido1,0
1,8Goles en contra por partido1,9
33%Over 2.557%
33%BTTS29%
17%Portería a cero29%
3,3Córners a favor por partido3,7
2,0Tarjetas por partido2,0
1,45Goles esperados (xG)1,37
Venezia en casa contra Lecce fuera
Resultados y goles
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 1,00 | 1,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 0 · 4 | 2 · 1 · 4 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 1,8 | 1,9 |
| Goles totales por partido | 2,7 | 2,9 |
| BTTS | 33% | 29% |
| Marca al menos 2 | 33% | 29% |
| Portería a cero | 17% | 29% |
| No marca | 50% | 43% |
| Marca primero | 50% | 29% |
Over goles
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 86% |
| Over 2,5 | 33% | 57% |
| Over 3,5 | 17% | 14% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under goles
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 14% |
| Under 2,5 | 67% | 43% |
| Under 3,5 | 83% | 86% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primera parte
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 17% | 71% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 29% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 0% · 83% · 17% | 14% · 29% · 57% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,7 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,5 | 1,1 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Venezia en casa
001'
1216'
0031'
2446'
1161'
1476'
Lecce fuera
111'
0316'
1031'
1346'
1461'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,3 | 3,7 |
| Córners en contra por partido | 5,7 | 5,4 |
| Córners totales por partido | 9,0 | 9,1 |
| Over 8,5 córners | 67% | 57% |
| Over 9,5 córners | 33% | 43% |
| Over 10,5 córners | 17% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,0 | 2,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,2 | 0,6 |
| Tarjetas totales por partido | 3,2 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 33% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 17% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 9,3 | 13,9 |
| Faltas recibidas por partido | 7,8 | 9,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Venezia en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,7 | 10,9 |
| Tiros concedidos por partido | 16,8 | 15,4 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 4,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,7 | 5,6 |
| Posesión media | 49% | 38% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,45 | 1,37 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,24 | 1,71 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Venezia en sus partidos en casa, Lecce en los de fuera.