Serie A · Jornada 9 · martes 27 octubre · Final
Torino–Como: estadísticas y comparación
Torino–Como 1–3, jornada 9 de Serie A. Torino es 11.º con 14 puntos, Como es 4.º con 26. En casa Torino marca 1,3 goles por partido y encaja 1,8; fuera Como marca 1,9 y encaja 1,3.
Goles minuto a minuto
Torino
24'81'87'92'desc.
ComoAlineaciones
Los once titulares.
Torino3-5-24-2-3-1Como
Goleadores
- 24'Che Adams
- 81'Jacobo Ramón
- 87'Nico Paz
- 90+2'Martin Baturina
Estadísticas del partido
| Torino | Como | |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 18 |
| 5 | Tiros a puerta | 5 |
| 1,17 | Goles esperados (xG) | 2,28 |
| 5 | Córners | 6 |
| 1 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Torino
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Adams | 4 | 0 | 0 | 1 |
| G. Simeone | 2 | 1 | 0 | 2 |
| S. Kulenović | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Belghali | 1 | 3 | 0 | 1 |
| R. Mandragora | 1 | 1 | 0 | 0 |
Como
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Douvikas | 5 | 0 | 0 | 3 |
| N. Paz | 3 | 3 | 0 | 1 |
| M. Baturina | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jacobo Ramón Naveros | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Assane Diao | 2 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Torino en casafuera Como
1,3Goles a favor por partido1,9
1,8Goles en contra por partido1,3
67%Over 2.557%
83%BTTS71%
0%Portería a cero0%
3,2Córners a favor por partido6,0
0,3Tarjetas por partido0,9
1,38Goles esperados (xG)1,51
Torino en casa contra Como fuera
Resultados y goles
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 1,17 | 1,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 3 | 4 · 1 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,9 |
| Goles en contra por partido | 1,8 | 1,3 |
| Goles totales por partido | 3,2 | 3,1 |
| BTTS | 83% | 71% |
| Marca al menos 2 | 33% | 57% |
| Portería a cero | 0% | 0% |
| No marca | 17% | 29% |
| Marca primero | 67% | 29% |
Over goles
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 67% | 57% |
| Over 3,5 | 33% | 43% |
| Over 4,5 | 17% | 14% |
Under goles
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 33% | 43% |
| Under 3,5 | 67% | 57% |
| Under 4,5 | 83% | 86% |
Primera parte
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 1,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 1,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 71% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 50% · 17% | 43% · 0% · 57% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,9 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,5 | 0,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Torino en casa
001'
1016'
2231'
1146'
3361'
1576'
Como fuera
021'
3516'
4231'
2046'
0061'
4076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,2 | 6,0 |
| Córners en contra por partido | 5,0 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 8,2 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 50% | 86% |
| Over 9,5 córners | 17% | 57% |
| Over 10,5 córners | 17% | 57% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 0,3 | 0,9 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,0 | 1,9 |
| Tarjetas totales por partido | 1,3 | 2,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 0% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 0% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 8,3 | 7,4 |
| Faltas recibidas por partido | 10,3 | 12,3 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Torino en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 10,8 | 18,1 |
| Tiros concedidos por partido | 13,2 | 15,3 |
| Tiros a puerta por partido | 3,7 | 6,1 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,2 | 4,1 |
| Posesión media | 46% | 61% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,38 | 1,51 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,33 | 1,66 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Torino en sus partidos en casa, Como en los de fuera.