Serie B · 2ª giornata · domenica 30 agosto · Finale
Pisa–Catanzaro: statistiche e confronto
Pisa–Catanzaro 2–1, 2ª giornata di Serie B. Pisa è 9° con 16 punti, Catanzaro è 20° con 9. In casa Pisa fa 1,8 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta Catanzaro ne fa 1,0 e ne subisce 1,9.
Gol minuto per minuto
Pisa
22'28'30'int.
CatanzaroFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Pisa3-4-2-13-4-2-1Catanzaro
Marcatori
- 22'Pietro Iemmello
- 28'Simone Canestrelli
- 30'Giuseppe Leone
Statistiche della partita
| Pisa | Catanzaro | |
|---|---|---|
| 19 | Tiri | 14 |
| 9 | Tiri in porta | 7 |
| 2,04 | Gol attesi (xG) | 1,11 |
| 6 | Corner | 8 |
| 3 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Pisa
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Pittarello | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Tramoni | 3 | 5 | 0 | 0 |
| T. Marras | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S. Moreo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Calabresi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Catanzaro
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Pecorino | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P. Iemmello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Candela | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matias Antonini | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Dorval | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Pisa in casain trasferta Catanzaro
1,8Gol fatti a partita1,0
2,0Gol subiti a partita1,9
83%Over 2.557%
83%BTTS71%
0%Porta inviolata0%
6,2Corner battuti a partita5,4
2,5Cartellini a partita2,1
1,88Gol attesi (xG)1,03
Pisa in casa contro Catanzaro in trasferta
Risultati e gol
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 1,33 | 0,29 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 2 · 2 | 0 · 2 · 5 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 1,9 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 2,9 |
| BTTS (Goal) | 83% | 71% |
| Segna almeno 2 gol | 67% | 29% |
| Porta inviolata | 0% | 0% |
| Non segna | 17% | 29% |
| Segna per primo | 50% | 57% |
Over gol
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 86% |
| Over 2,5 | 83% | 57% |
| Over 3,5 | 67% | 29% |
| Over 4,5 | 33% | 14% |
Under gol
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 14% |
| Under 2,5 | 17% | 43% |
| Under 3,5 | 33% | 71% |
| Under 4,5 | 67% | 86% |
Primo tempo
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 57% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 83% | 43% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 50% · 17% | 14% · 71% · 14% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,3 |
Quando segna e quando subisce
Pisa in casa
111'
4116'
1331'
0346'
2261'
3276'
Catanzaro in trasferta
101'
2216'
0231'
2246'
1161'
1676'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,2 | 5,4 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 6,3 |
| Corner totali a partita | 11,0 | 11,7 |
| Over 8,5 corner | 83% | 86% |
| Over 9,5 corner | 67% | 71% |
| Over 10,5 corner | 50% | 57% |
Cartellini (rosso = 2)
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,5 | 2,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 2,3 |
| Cartellini totali a partita | 4,7 | 4,4 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 57% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 57% |
| Falli commessi a partita | 10,3 | 10,4 |
| Falli subiti a partita | 13,0 | 15,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Pisa in casa | Catanzaro in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,0 | 11,0 |
| Tiri concessi a partita | 12,3 | 17,6 |
| Tiri in porta a partita | 6,3 | 3,7 |
| Tiri in porta concessi | 4,2 | 5,9 |
| Possesso palla medio | 51% | 51% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,88 | 1,03 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,24 | 1,80 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Pisa nelle partite in casa, Catanzaro in quelle in trasferta.