Serie B · 7ª giornata · sabato 17 ottobre · Finale
Pisa–Cremonese: statistiche e confronto
Pisa–Cremonese 3–1, 7ª giornata di Serie B. Pisa è 9° con 16 punti, Cremonese è 12° con 15. In casa Pisa fa 1,8 gol a partita e ne subisce 2,0; in trasferta Cremonese ne fa 1,3 e ne subisce 1,1.
Gol minuto per minuto
Pisa
3'32'79'88'int.
CremoneseFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Pisa3-4-2-14-1-4-1Cremonese
Marcatori
- 3'M. Tramoni
- 32'T. Berti
- 79'S. Moreo
- 88'T. Marras
Statistiche della partita
| Pisa | Cremonese | |
|---|---|---|
| 14 | Tiri | 10 |
| 5 | Tiri in porta | 3 |
| 2,31 | Gol attesi (xG) | 0,44 |
| 7 | Corner | 6 |
| 4 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Pisa
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Pittarello | 4 | 1 | 0 | 2 |
| M. Tramoni | 3 | 5 | 0 | 1 |
| T. Marras | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S. Moreo | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A. Calabresi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cremonese
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bonazzoli | 6 | 2 | 1 | 3 |
| T. Berti | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Nasti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Ličina | 1 | 1 | 0 | 1 |
| G. Pezzella | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Pisa in casain trasferta Cremonese
1,8Gol fatti a partita1,3
2,0Gol subiti a partita1,1
83%Over 2.543%
83%BTTS43%
0%Porta inviolata29%
6,2Corner battuti a partita3,9
2,5Cartellini a partita3,1
1,88Gol attesi (xG)1,04
Pisa in casa contro Cremonese in trasferta
Risultati e gol
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 7 |
| Punti a partita | 1,33 | 1,14 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 2 · 2 | 2 · 2 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 1,1 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 83% | 43% |
| Segna almeno 2 gol | 67% | 43% |
| Porta inviolata | 0% | 29% |
| Non segna | 17% | 43% |
| Segna per primo | 50% | 33% |
Over gol
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 83% | 57% |
| Over 2,5 | 83% | 43% |
| Over 3,5 | 67% | 43% |
| Over 4,5 | 33% | 14% |
Under gol
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 17% | 43% |
| Under 2,5 | 17% | 57% |
| Under 3,5 | 33% | 57% |
| Under 4,5 | 67% | 86% |
Primo tempo
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 86% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 83% | 29% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 50% · 17% | 14% · 43% · 43% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,9 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Pisa in casa
111'
4116'
1331'
0346'
2261'
3276'
Cremonese in trasferta
121'
0216'
2131'
1146'
1061'
4276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,2 | 3,9 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 4,3 |
| Corner totali a partita | 11,0 | 8,1 |
| Over 8,5 corner | 83% | 43% |
| Over 9,5 corner | 67% | 29% |
| Over 10,5 corner | 50% | 14% |
Cartellini (rosso = 2)
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,5 | 3,1 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 3,3 |
| Cartellini totali a partita | 4,7 | 6,4 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 86% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 86% |
| Falli commessi a partita | 10,3 | 10,9 |
| Falli subiti a partita | 13,0 | 11,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Pisa in casa | Cremonese in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,0 | 11,4 |
| Tiri concessi a partita | 12,3 | 14,0 |
| Tiri in porta a partita | 6,3 | 4,1 |
| Tiri in porta concessi | 4,2 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 51% | 48% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,88 | 1,04 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,24 | 1,47 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Pisa nelle partite in casa, Cremonese in quelle in trasferta.