Serie B · 2ª giornata · sabato 29 agosto · Finale
Ascoli–Carrarese: statistiche e confronto
Ascoli–Carrarese 1–1, 2ª giornata di Serie B. Ascoli è 3° con 21 punti, Carrarese è 15° con 13. In casa Ascoli fa 1,6 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Carrarese ne fa 0,8 e ne subisce 1,4.
Gol minuto per minuto
Ascoli
51'82'int.
CarrareseFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Ascoli3-5-23-5-2Carrarese
Marcatori
- 51'Fabio Abiuso
- 82'Gabriele Gori
Statistiche della partita
| Ascoli | Carrarese | |
|---|---|---|
| 20 | Tiri | 18 |
| 6 | Tiri in porta | 4 |
| 1,7 | Gol attesi (xG) | 1,81 |
| 10 | Corner | 9 |
| 4 | Ammonizioni | 3 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Ascoli
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Silipo | 4 | 1 | 0 | 1 |
| G. Gori | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Brunori | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T. Milanese | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. D'Uffizi | 1 | 1 | 0 | 1 |
Carrarese
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Rubino | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F. Abiuso | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Rouhi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| G. Parlanti | 1 | 2 | 0 | 0 |
| L. Topalović | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Ascoli in casain trasferta Carrarese
1,6Gol fatti a partita0,8
0,9Gol subiti a partita1,4
29%Over 2.540%
71%BTTS40%
29%Porta inviolata20%
6,6Corner battuti a partita6,2
1,9Cartellini a partita2,2
1,61Gol attesi (xG)1,26
Ascoli in casa contro Carrarese in trasferta
Risultati e gol
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 5 |
| Punti a partita | 1,86 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 4 · 0 | 1 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,4 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 71% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 20% |
| Porta inviolata | 29% | 20% |
| Non segna | 0% | 40% |
| Segna per primo | 43% | 40% |
Over gol
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 80% |
| Over 2,5 | 29% | 40% |
| Over 3,5 | 29% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 20% |
| Under 2,5 | 71% | 60% |
| Under 3,5 | 71% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 57% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 14% · 71% · 14% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,1 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,4 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Ascoli in casa
021'
3116'
0031'
2246'
2061'
4176'
Carrarese in trasferta
111'
0216'
0131'
2046'
1061'
0376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,6 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 11,1 | 11,6 |
| Over 8,5 corner | 57% | 60% |
| Over 9,5 corner | 57% | 60% |
| Over 10,5 corner | 57% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,9 | 2,2 |
| Cartellini avversari a partita | 3,0 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 4,9 | 3,8 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 43% | 40% |
| Falli commessi a partita | 9,4 | 12,4 |
| Falli subiti a partita | 14,3 | 9,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Ascoli in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,6 | 14,0 |
| Tiri concessi a partita | 12,9 | 16,4 |
| Tiri in porta a partita | 4,9 | 3,6 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 4,2 |
| Possesso palla medio | 64% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,61 | 1,26 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,99 | 1,59 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Ascoli nelle partite in casa, Carrarese in quelle in trasferta.