Serie B · 36ª giornata · sabato 1 maggio · 15:00
Juve Stabia–Vicenza Virtus: statistiche e confronto
Juve Stabia è 11° con 16 punti, Vicenza Virtus è 18° con 10. In casa Juve Stabia fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Vicenza Virtus ne fa 1,4 e ne subisce 2,0.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Juve Stabia4-3-34-4-2Vicenza Virtus
Schierata controModenain trasferta · 21/11 · S 2–0Schierata controAscoliin trasferta · 21/11 · P 2–2
Marcatori
Juve Stabia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Nardo | 7 | 0 | 1 | 2 |
| M. Bellich | 2 | 1 | 0 | 1 |
| G. Sibilli | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Romeo Sandrucci | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza Virtus
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Merkaj | 3 | 1 | 0 | 1 |
| N. Rauti | 2 | 2 | 0 | 1 |
| T. Corazza | 2 | 1 | 0 | 0 |
| G. Cuomo | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Morra | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Juve Stabia in casain trasferta Vicenza Virtus
1,0Gol fatti a partita1,4
1,0Gol subiti a partita2,0
40%Over 2.586%
20%BTTS71%
40%Porta inviolata14%
4,6Corner battuti a partita4,6
1,4Cartellini a partita2,9
1,46Gol attesi (xG)1,32
Juve Stabia in casa contro Vicenza Virtus in trasferta
Risultati e gol
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 7 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,86 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 3 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,4 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 2,0 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 3,4 |
| BTTS (Goal) | 20% | 71% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 57% |
| Porta inviolata | 40% | 14% |
| Non segna | 40% | 14% |
| Segna per primo | 40% | 71% |
Over gol
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 86% |
| Over 3,5 | 0% | 57% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 14% |
| Under 3,5 | 100% | 43% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 86% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 71% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 20% · 40% | 14% · 57% · 29% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,9 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Juve Stabia in casa
101'
0116'
1131'
0046'
2161'
1276'
Vicenza Virtus in trasferta
211'
2416'
0231'
1246'
2261'
3376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,6 | 4,6 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 3,1 |
| Corner totali a partita | 9,4 | 7,7 |
| Over 8,5 corner | 40% | 14% |
| Over 9,5 corner | 40% | 0% |
| Over 10,5 corner | 40% | 0% |
Cartellini (rosso = 2)
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 2,9 |
| Cartellini avversari a partita | 2,4 | 2,9 |
| Cartellini totali a partita | 3,8 | 5,7 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 86% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 86% |
| Falli commessi a partita | 12,0 | 16,9 |
| Falli subiti a partita | 17,4 | 13,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Juve Stabia in casa | Vicenza Virtus in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 12,6 |
| Tiri concessi a partita | 12,8 | 16,7 |
| Tiri in porta a partita | 4,2 | 3,1 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 6,6 |
| Possesso palla medio | 58% | 46% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,46 | 1,32 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,16 | 1,62 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Juve Stabia nelle partite in casa, Vicenza Virtus in quelle in trasferta.