Serie B · 5ª giornata · venerdì 18 settembre · Finale
Juve Stabia–Cesena: statistiche e confronto
Juve Stabia–Cesena 1–1, 5ª giornata di Serie B. Juve Stabia è 11° con 16 punti, Cesena è 6° con 18. In casa Juve Stabia fa 1,0 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Cesena ne fa 1,0 e ne subisce 1,3.
Gol minuto per minuto
Juve Stabia
30'65'int.
CesenaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Juve Stabia3-5-1-14-3-3Cesena
Marcatori
- 30'Cristian Shpendi
- 65'Antonio Di Nardo
Statistiche della partita
| Juve Stabia | Cesena | |
|---|---|---|
| 15 | Tiri | 18 |
| 3 | Tiri in porta | 3 |
| 1,65 | Gol attesi (xG) | 1,18 |
| 6 | Corner | 2 |
| 0 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Juve Stabia
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Di Nardo | 7 | 0 | 1 | 2 |
| M. Bellich | 2 | 1 | 0 | 1 |
| G. Sibilli | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Romeo Sandrucci | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cesena
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Shpendi | 9 | 1 | 2 | 5 |
| A. Fiori | 2 | 0 | 0 | 1 |
| M. Francesconi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Juve Stabia in casain trasferta Cesena
1,0Gol fatti a partita1,0
1,0Gol subiti a partita1,3
40%Over 2.533%
20%BTTS50%
40%Porta inviolata17%
4,6Corner battuti a partita2,5
1,4Cartellini a partita2,5
1,46Gol attesi (xG)1,08
Juve Stabia in casa contro Cesena in trasferta
Risultati e gol
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,3 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 2,3 |
| BTTS (Goal) | 20% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 20% | 33% |
| Porta inviolata | 40% | 17% |
| Non segna | 40% | 33% |
| Segna per primo | 40% | 50% |
Over gol
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 33% |
| Over 3,5 | 0% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 67% |
| Under 3,5 | 100% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,4 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 20% · 40% | 50% · 0% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,3 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,3 |
Quando segna e quando subisce
Juve Stabia in casa
101'
0116'
1131'
0046'
2161'
1276'
Cesena in trasferta
101'
2316'
1331'
0046'
2161'
0176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,6 | 2,5 |
| Corner concessi a partita | 4,8 | 6,2 |
| Corner totali a partita | 9,4 | 8,7 |
| Over 8,5 corner | 40% | 33% |
| Over 9,5 corner | 40% | 33% |
| Over 10,5 corner | 40% | 17% |
Cartellini (rosso = 2)
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,4 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,4 | 1,7 |
| Cartellini totali a partita | 3,8 | 4,2 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 50% |
| Falli commessi a partita | 12,0 | 15,3 |
| Falli subiti a partita | 17,4 | 10,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Juve Stabia in casa | Cesena in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 14,4 | 11,7 |
| Tiri concessi a partita | 12,8 | 16,3 |
| Tiri in porta a partita | 4,2 | 3,2 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 4,7 |
| Possesso palla medio | 58% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,46 | 1,08 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,16 | 1,48 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Juve Stabia nelle partite in casa, Cesena in quelle in trasferta.