Bundesliga · Rodada 8 · domingo 1 novembro · Encerrado
Union Berlino–Colonia: estatísticas e comparação
Union Berlino–Colonia 1–1, rodada 8 de Bundesliga. Union Berlino é 17º com 7 pontos, Colonia é 13º com 10. Em casa Union Berlino marca 1,2 gols por jogo e sofre 2,0; fora Colonia marca 0,8 e sofre 1,8.
Gols minuto a minuto
Union Berlino
10'79'int.
ColoniaEscalações
Os onze titulares.
Union Berlino3-4-1-24-4-2Colonia
Autores dos gols
- 10'Janik Haberer
- 79'Malek El Mala
Estatísticas do jogo
| Union Berlino | Colonia | |
|---|---|---|
| 5 | Finalizações | 14 |
| 2 | Finalizações no alvo | 2 |
| 0,91 | Gols esperados (xG) | 1,22 |
| 2 | Escanteios | 6 |
| 4 | Cartões amarelos | 3 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Union Berlino
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 1 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colonia
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. El Mala | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T. Dallinga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Maina | 1 | 2 | 0 | 1 |
| M. El Mala | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Bülter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Union Berlino em casafora Colonia
1,2Gols marcados por jogo0,8
2,0Gols sofridos por jogo1,8
50%Over 2.540%
67%BTTS80%
33%Sem sofrer gols0%
4,5Escanteios a favor por jogo4,4
2,7Cartões por jogo2,6
1,28Gols esperados (xG)1,66
Union Berlino em casa contra Colonia fora
Resultados e gols
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 6 | 5 |
| Pontos por jogo | 1,00 | 0,40 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1 · 3 · 2 | 0 · 2 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,2 | 0,8 |
| Gols sofridos por jogo | 2,0 | 1,8 |
| Gols totais por jogo | 3,2 | 2,6 |
| BTTS | 67% | 80% |
| Marca pelo menos 2 | 17% | 0% |
| Sem sofrer gols | 33% | 0% |
| Não marca | 17% | 20% |
| Marca primeiro | 60% | 20% |
Over gols
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 80% |
| Over 2,5 | 50% | 40% |
| Over 3,5 | 50% | 20% |
| Over 4,5 | 33% | 20% |
Under gols
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 20% |
| Under 2,5 | 50% | 60% |
| Under 3,5 | 50% | 80% |
| Under 4,5 | 67% | 80% |
Primeiro tempo
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,5 | 0,2 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,7 | 0,8 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 67% | 80% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 33% | 20% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 17% · 50% · 33% | 0% · 40% · 60% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,7 | 0,6 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 1,3 | 1,0 |
Quando marca e quando sofre
Union Berlino em casa
221'
0216'
1031'
0246'
0261'
4476'
Colonia fora
111'
0016'
0331'
0246'
0161'
3276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 4,5 | 4,4 |
| Escanteios contra por jogo | 4,8 | 5,4 |
| Escanteios totais por jogo | 9,3 | 9,8 |
| Over 8,5 escanteios | 67% | 40% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 40% |
| Over 10,5 escanteios | 17% | 20% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,7 | 2,6 |
| Cartões do rival por jogo | 2,3 | 1,8 |
| Cartões totais por jogo | 5,0 | 4,4 |
| Over 3,5 cartões | 83% | 80% |
| Over 4,5 cartões | 50% | 20% |
| Faltas cometidas por jogo | 11,7 | 10,0 |
| Faltas sofridas por jogo | 10,7 | 8,4 |
Chutes, posse e gols esperados
| Union Berlino em casa | Colonia fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 14,5 | 13,2 |
| Chutes cedidos por jogo | 15,7 | 14,2 |
| Chutes no gol por jogo | 5,7 | 3,8 |
| Chutes no gol cedidos | 4,8 | 5,0 |
| Posse média | 44% | 49% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,28 | 1,66 |
| Gols esperados contra (xGA) | 2,13 | 1,75 |
Desempenho nesta temporada de Bundesliga: Union Berlino nos jogos em casa, Colonia nos jogos fora.