Bundesliga · Rodada 8 · sábado 31 outubro · Encerrado
Gladbach–SC Paderborn 07: estatísticas e comparação
Gladbach–SC Paderborn 07 0–0, rodada 8 de Bundesliga. Gladbach é 18º com 4 pontos, SC Paderborn 07 é 14º com 10. Em casa Gladbach marca 1,4 gols por jogo e sofre 2,2; fora SC Paderborn 07 marca 0,4 e sofre 1,8.
Escalações
Os onze titulares.
Gladbach3-4-2-13-1-4-2SC Paderborn 07
Titularidade, bônus/malus e jogos sem sofrer gols de cada jogador no painel →
Estatísticas do jogo
| Gladbach | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 12 | Finalizações | 13 |
| 4 | Finalizações no alvo | 4 |
| 1,07 | Gols esperados (xG) | 1,04 |
| 4 | Escanteios | 7 |
| 2 | Cartões amarelos | 3 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Gladbach
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Scally | 3 | 2 | 0 | 2 |
| W. Mohya | 2 | 1 | 0 | 2 |
| S. Machino | 2 | 0 | 1 | 2 |
| H. Bolin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Neuhaus | 1 | 1 | 0 | 1 |
SC Paderborn 07
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 2 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Gladbach em casafora SC Paderborn 07
1,4Gols marcados por jogo0,4
2,2Gols sofridos por jogo1,8
60%Over 2.560%
60%BTTS20%
20%Sem sofrer gols40%
6,6Escanteios a favor por jogo3,6
3,2Cartões por jogo1,4
1,53Gols esperados (xG)0,81
Gladbach em casa contra SC Paderborn 07 fora
Resultados e gols
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 |
| Pontos por jogo | 0,20 | 0,60 |
| Vitórias · empates · derrotas | 0 · 1 · 4 | 0 · 3 · 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,4 | 0,4 |
| Gols sofridos por jogo | 2,2 | 1,8 |
| Gols totais por jogo | 3,6 | 2,2 |
| BTTS | 60% | 20% |
| Marca pelo menos 2 | 40% | 20% |
| Sem sofrer gols | 20% | 40% |
| Não marca | 40% | 80% |
| Marca primeiro | 50% | 33% |
Over gols
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 60% |
| Over 1,5 | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 40% | 0% |
Under gols
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 40% |
| Under 1,5 | 40% | 40% |
| Under 2,5 | 40% | 40% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 60% | 100% |
Primeiro tempo
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,8 | 0,4 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 60% | 60% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 40% | 20% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 20% · 40% · 40% | 20% · 40% · 40% |
| Gols marcados no 2º tempo | 0,8 | 0,0 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 1,4 | 1,4 |
Quando marca e quando sofre
Gladbach em casa
211'
0216'
1031'
3246'
0161'
1576'
SC Paderborn 07 fora
021'
2016'
0031'
0446'
0161'
0276'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 6,6 | 3,6 |
| Escanteios contra por jogo | 5,6 | 7,0 |
| Escanteios totais por jogo | 12,2 | 10,6 |
| Over 8,5 escanteios | 100% | 80% |
| Over 9,5 escanteios | 80% | 80% |
| Over 10,5 escanteios | 60% | 60% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 3,2 | 1,4 |
| Cartões do rival por jogo | 2,4 | 1,4 |
| Cartões totais por jogo | 5,6 | 2,8 |
| Over 3,5 cartões | 80% | 20% |
| Over 4,5 cartões | 60% | 20% |
| Faltas cometidas por jogo | 13,8 | 9,6 |
| Faltas sofridas por jogo | 10,4 | 9,8 |
Chutes, posse e gols esperados
| Gladbach em casa | SC Paderborn 07 fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 15,2 | 10,4 |
| Chutes cedidos por jogo | 14,6 | 17,0 |
| Chutes no gol por jogo | 4,4 | 1,8 |
| Chutes no gol cedidos | 7,0 | 7,4 |
| Posse média | 46% | 45% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,53 | 0,81 |
| Gols esperados contra (xGA) | 1,92 | 2,26 |
Desempenho nesta temporada de Bundesliga: Gladbach nos jogos em casa, SC Paderborn 07 nos jogos fora.