Bundesliga · Rodada 7 · sexta-feira 23 outubro · Encerrado
Stoccarda–Gladbach: estatísticas e comparação
Stoccarda–Gladbach 2–3, rodada 7 de Bundesliga. Stoccarda é 8º com 13 pontos, Gladbach é 18º com 4. Em casa Stoccarda marca 1,8 gols por jogo e sofre 1,2; fora Gladbach marca 1,0 e sofre 3,0.
Gols minuto a minuto
Stoccarda
5'38'51'66'83'int.
GladbachEscalações
Os onze titulares.
Stoccarda4-2-3-13-4-2-1Gladbach
Autores dos gols
- 5'Ermedin Demirović
- 38'Joe Scally
- 51'Shuto Machino
- 66'Wael Mohya
- 83'Ermedin Demirović
Estatísticas do jogo
| Stoccarda | Gladbach | |
|---|---|---|
| 15 | Finalizações | 16 |
| 5 | Finalizações no alvo | 6 |
| 1,6 | Gols esperados (xG) | 2,66 |
| 6 | Escanteios | 5 |
| 2 | Cartões amarelos | 4 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Stoccarda
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| E. Demirović | 5 | 0 | 0 | 1 |
| J. Vagnoman | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Mittelstädt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| B. El Khannouss | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Führich | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gladbach
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Scally | 3 | 2 | 0 | 2 |
| W. Mohya | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Machino | 2 | 0 | 1 | 1 |
| H. Bolin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Neuhaus | 1 | 1 | 0 | 1 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Stoccarda em casafora Gladbach
1,8Gols marcados por jogo1,0
1,2Gols sofridos por jogo3,0
50%Over 2.5100%
50%BTTS60%
25%Sem sofrer gols0%
6,5Escanteios a favor por jogo4,4
1,2Cartões por jogo3,4
1,67Gols esperados (xG)1,48
Stoccarda em casa contra Gladbach fora
Resultados e gols
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 4 | 5 |
| Pontos por jogo | 1,50 | 0,60 |
| Vitórias · empates · derrotas | 2 · 0 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,8 | 1,0 |
| Gols sofridos por jogo | 1,2 | 3,0 |
| Gols totais por jogo | 3,0 | 4,0 |
| BTTS | 50% | 60% |
| Marca pelo menos 2 | 50% | 20% |
| Sem sofrer gols | 25% | 0% |
| Não marca | 25% | 40% |
| Marca primeiro | 75% | 0% |
Over gols
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 100% |
| Over 3,5 | 50% | 60% |
| Over 4,5 | 50% | 40% |
Under gols
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 0% |
| Under 3,5 | 50% | 40% |
| Under 4,5 | 50% | 60% |
Primeiro tempo
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 0,8 | 0,6 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,2 | 1,2 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 75% | 100% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 25% | 80% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 50% · 50% · 0% | 0% · 60% · 40% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,0 | 0,4 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 1,0 | 1,8 |
Quando marca e quando sofre
Stoccarda em casa
201'
0016'
1131'
1146'
1261'
2176'
Gladbach fora
021'
0416'
3031'
1246'
1361'
0476'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 6,5 | 4,4 |
| Escanteios contra por jogo | 4,8 | 6,0 |
| Escanteios totais por jogo | 11,2 | 10,4 |
| Over 8,5 escanteios | 50% | 60% |
| Over 9,5 escanteios | 50% | 60% |
| Over 10,5 escanteios | 50% | 60% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 1,2 | 3,4 |
| Cartões do rival por jogo | 3,8 | 1,2 |
| Cartões totais por jogo | 5,0 | 4,6 |
| Over 3,5 cartões | 75% | 80% |
| Over 4,5 cartões | 50% | 60% |
| Faltas cometidas por jogo | 7,2 | 15,2 |
| Faltas sofridas por jogo | 10,5 | 8,0 |
Chutes, posse e gols esperados
| Stoccarda em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 15,5 | 14,2 |
| Chutes cedidos por jogo | 17,5 | 19,2 |
| Chutes no gol por jogo | 5,8 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 4,5 | 8,2 |
| Posse média | 57% | 42% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,67 | 1,48 |
| Gols esperados contra (xGA) | 2,07 | 2,37 |
Desempenho nesta temporada de Bundesliga: Stoccarda nos jogos em casa, Gladbach nos jogos fora.