Bundesliga · Rodada 9 · domingo 8 novembro · Encerrado
Friburgo–Union Berlino: estatísticas e comparação
Friburgo–Union Berlino 2–0, rodada 9 de Bundesliga. Friburgo é 3º com 22 pontos, Union Berlino é 17º com 7. Em casa Friburgo marca 2,8 gols por jogo e sofre 1,0; fora Union Berlino marca 0,2 e sofre 3,5.
Gols minuto a minuto
Friburgo
55'67'int.
Union BerlinoEscalações
Os onze titulares.
Friburgo4-2-3-15-3-2Union Berlino
Autores dos gols
- 55'Rani Khedira (contra)
- 67'Yuito Suzuki
Estatísticas do jogo
| Friburgo | Union Berlino | |
|---|---|---|
| 20 | Finalizações | 4 |
| 9 | Finalizações no alvo | 0 |
| 2,62 | Gols esperados (xG) | 0,36 |
| 5 | Escanteios | 1 |
| 2 | Cartões amarelos | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Artilheiros
Friburgo
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| I. Matanović | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Suzuki | 5 | 0 | 0 | 1 |
| M. Eggestein | 3 | 0 | 0 | 1 |
| D. Scherhant | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Y. Engelhardt | 2 | 1 | 0 | 0 |
Union Berlino
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Skarke | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Haberer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Querfeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Aebischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Latte Lath | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Friburgo em casafora Union Berlino
2,8Gols marcados por jogo0,2
1,0Gols sofridos por jogo3,5
80%Over 2.550%
60%BTTS25%
40%Sem sofrer gols0%
5,8Escanteios a favor por jogo1,2
2,4Cartões por jogo3,0
1,95Gols esperados (xG)0,58
Friburgo em casa contra Union Berlino fora
Resultados e gols
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 4 |
| Pontos por jogo | 2,40 | 0,25 |
| Vitórias · empates · derrotas | 4 · 0 · 1 | 0 · 1 · 3 |
| Gols marcados por jogo | 2,8 | 0,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,0 | 3,5 |
| Gols totais por jogo | 3,8 | 3,8 |
| BTTS | 60% | 25% |
| Marca pelo menos 2 | 80% | 0% |
| Sem sofrer gols | 40% | 0% |
| Não marca | 0% | 75% |
| Marca primeiro | 80% | 0% |
Over gols
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Over 3,5 | 60% | 50% |
| Over 4,5 | 40% | 25% |
Under gols
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 50% |
| Under 3,5 | 40% | 50% |
| Under 4,5 | 60% | 75% |
Primeiro tempo
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,0 | 0,0 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,6 | 1,2 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 80% | 50% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 80% | 50% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 40% · 40% · 20% | 0% · 50% · 50% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,8 | 0,2 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,4 | 2,2 |
Quando marca e quando sofre
Friburgo em casa
101'
3216'
1131'
3046'
1061'
5276'
Union Berlino fora
011'
0216'
0231'
0346'
1561'
0176'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 5,8 | 1,2 |
| Escanteios contra por jogo | 3,2 | 7,5 |
| Escanteios totais por jogo | 9,0 | 8,8 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 50% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 50% |
| Over 10,5 escanteios | 40% | 50% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,4 | 3,0 |
| Cartões do rival por jogo | 2,2 | 1,8 |
| Cartões totais por jogo | 4,6 | 4,8 |
| Over 3,5 cartões | 80% | 100% |
| Over 4,5 cartões | 40% | 25% |
| Faltas cometidas por jogo | 10,0 | 11,8 |
| Faltas sofridas por jogo | 14,6 | 10,8 |
Chutes, posse e gols esperados
| Friburgo em casa | Union Berlino fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 16,8 | 4,5 |
| Chutes cedidos por jogo | 8,0 | 22,8 |
| Chutes no gol por jogo | 6,2 | 0,8 |
| Chutes no gol cedidos | 2,6 | 9,8 |
| Posse média | 54% | 35% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,95 | 0,58 |
| Gols esperados contra (xGA) | 0,86 | 2,84 |
Desempenho nesta temporada de Bundesliga: Friburgo nos jogos em casa, Union Berlino nos jogos fora.