Bundesliga · Rodada 3 · sábado 12 setembro · Encerrado
Friburgo–Gladbach: estatísticas e comparação
Friburgo–Gladbach 5–0, rodada 3 de Bundesliga. Friburgo é 3º com 22 pontos, Gladbach é 18º com 4. Em casa Friburgo marca 2,8 gols por jogo e sofre 1,0; fora Gladbach marca 1,0 e sofre 3,0.
Gols minuto a minuto
Friburgo
23'29'77'79'86'int.
GladbachEscalações
Os onze titulares.
Friburgo4-2-3-14-4-2Gladbach
Autores dos gols
- 23'Yannick Engelhardt
- 29'Igor Matanović
- 77'Igor Matanović
- 79'Yannick Engelhardt
- 86'Maximilian Eggestein
Estatísticas do jogo
| Friburgo | Gladbach | |
|---|---|---|
| 19 | Finalizações | 5 |
| 9 | Finalizações no alvo | 0 |
| 2,6 | Gols esperados (xG) | 0,19 |
| 6 | Escanteios | 2 |
| 1 | Cartões amarelos | 4 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
Artilheiros
Friburgo
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| I. Matanović | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Suzuki | 5 | 0 | 0 | 3 |
| M. Eggestein | 3 | 0 | 0 | 1 |
| D. Scherhant | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Y. Engelhardt | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gladbach
| Giocatore | Gols | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Scally | 3 | 2 | 0 | 1 |
| W. Mohya | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. Machino | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H. Bolin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Neuhaus | 1 | 1 | 0 | 0 |
Os 5 maiores artilheiros da temporada. "Últimos 5" = gols nos últimos 5 jogos do time antes deste.
Forma
Números-chave comparados
Friburgo em casafora Gladbach
2,8Gols marcados por jogo1,0
1,0Gols sofridos por jogo3,0
80%Over 2.5100%
60%BTTS60%
40%Sem sofrer gols0%
5,8Escanteios a favor por jogo4,4
2,4Cartões por jogo3,4
1,95Gols esperados (xG)1,48
Friburgo em casa contra Gladbach fora
Resultados e gols
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 |
| Pontos por jogo | 2,40 | 0,60 |
| Vitórias · empates · derrotas | 4 · 0 · 1 | 1 · 0 · 4 |
| Gols marcados por jogo | 2,8 | 1,0 |
| Gols sofridos por jogo | 1,0 | 3,0 |
| Gols totais por jogo | 3,8 | 4,0 |
| BTTS | 60% | 60% |
| Marca pelo menos 2 | 80% | 20% |
| Sem sofrer gols | 40% | 0% |
| Não marca | 0% | 40% |
| Marca primeiro | 80% | 0% |
Over gols
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 100% |
| Over 3,5 | 60% | 60% |
| Over 4,5 | 40% | 40% |
Under gols
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 0% |
| Under 3,5 | 40% | 40% |
| Under 4,5 | 60% | 60% |
Primeiro tempo
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Gols marcados no 1º tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gols sofridos no 1º tempo | 0,6 | 1,2 |
| Over 0,5 no 1º tempo | 80% | 100% |
| Over 1,5 no 1º tempo | 80% | 80% |
| No intervalo: na frente · empatado · atrás | 40% · 40% · 20% | 0% · 60% · 40% |
| Gols marcados no 2º tempo | 1,8 | 0,4 |
| Gols sofridos no 2º tempo | 0,4 | 1,8 |
Quando marca e quando sofre
Friburgo em casa
101'
3216'
1131'
3046'
1061'
5276'
Gladbach fora
021'
0416'
3031'
1246'
1361'
0476'
gols marcados gols sofridos · minuto de início da faixa
Escanteios
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Escanteios a favor por jogo | 5,8 | 4,4 |
| Escanteios contra por jogo | 3,2 | 6,0 |
| Escanteios totais por jogo | 9,0 | 10,4 |
| Over 8,5 escanteios | 60% | 60% |
| Over 9,5 escanteios | 40% | 60% |
| Over 10,5 escanteios | 40% | 60% |
Cartões (um vermelho vale 2)
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Cartões por jogo | 2,4 | 3,4 |
| Cartões do rival por jogo | 2,2 | 1,2 |
| Cartões totais por jogo | 4,6 | 4,6 |
| Over 3,5 cartões | 80% | 80% |
| Over 4,5 cartões | 40% | 60% |
| Faltas cometidas por jogo | 10,0 | 15,2 |
| Faltas sofridas por jogo | 14,6 | 8,0 |
Chutes, posse e gols esperados
| Friburgo em casa | Gladbach fora | |
|---|---|---|
| Chutes por jogo | 16,8 | 14,2 |
| Chutes cedidos por jogo | 8,0 | 19,2 |
| Chutes no gol por jogo | 6,2 | 4,6 |
| Chutes no gol cedidos | 2,6 | 8,2 |
| Posse média | 54% | 42% |
| Gols esperados (xG) por jogo | 1,95 | 1,48 |
| Gols esperados contra (xGA) | 0,86 | 2,37 |
Desempenho nesta temporada de Bundesliga: Friburgo nos jogos em casa, Gladbach nos jogos fora.