Premier League · 8ª giornata · domenica 25 ottobre · Finale
Hull City–Brentford: statistiche e confronto
Hull City–Brentford 1–1, 8ª giornata di Premier League. Hull City è 14° con 11 punti, Brentford è 10° con 14. In casa Hull City fa 1,4 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Brentford ne fa 1,2 e ne subisce 1,6.
Gol minuto per minuto
Hull City
24'63'int.
BrentfordFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Hull City5-4-14-2-3-1Brentford
Marcatori
- 24'Oliver McBurnie (rig.)
- 63'Dango Ouattara
Statistiche della partita
| Hull City | Brentford | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 14 |
| 2 | Tiri in porta | 6 |
| 1,57 | Gol attesi (xG) | 1,74 |
| 5 | Corner | 6 |
| 0 | Ammonizioni | 1 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Hull City
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Belloumi | 3 | 2 | 0 | 3 |
| O. McBurnie | 2 | 2 | 1 | 0 |
| T. Iroegbunam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ajayi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brentford
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Schade | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago | 2 | 2 | 0 | 1 |
| K. Lewis-Potter | 2 | 1 | 0 | 1 |
| V. Janelt | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Anthony | 1 | 2 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Hull City in casain trasferta Brentford
1,4Gol fatti a partita1,2
1,0Gol subiti a partita1,6
40%Over 2.540%
60%BTTS80%
40%Porta inviolata0%
4,4Corner battuti a partita3,6
1,8Cartellini a partita3,2
1,07Gol attesi (xG)1,14
Hull City in casa contro Brentford in trasferta
Risultati e gol
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 4 · 0 | 0 · 4 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 60% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 40% |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Non segna | 20% | 20% |
| Segna per primo | 75% | 60% |
Over gol
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 60% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 20% | 60% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 40% · 20% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,8 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Hull City in casa
001'
2116'
1031'
2146'
2361'
0076'
Brentford in trasferta
121'
0116'
2231'
1146'
1061'
1276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,4 | 3,6 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 4,2 |
| Corner totali a partita | 9,4 | 7,8 |
| Over 8,5 corner | 60% | 60% |
| Over 9,5 corner | 40% | 60% |
| Over 10,5 corner | 40% | 40% |
Cartellini (rosso = 2)
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 3,2 |
| Cartellini avversari a partita | 1,0 | 2,2 |
| Cartellini totali a partita | 2,8 | 5,4 |
| Over 3,5 cartellini | 20% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 20% | 60% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 13,2 |
| Falli subiti a partita | 7,8 | 8,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Hull City in casa | Brentford in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 9,8 | 12,6 |
| Tiri concessi a partita | 15,6 | 16,8 |
| Tiri in porta a partita | 3,6 | 3,4 |
| Tiri in porta concessi | 4,4 | 5,4 |
| Possesso palla medio | 34% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,07 | 1,14 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,66 | 1,86 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Hull City nelle partite in casa, Brentford in quelle in trasferta.