Premier League · 7ª giornata · sabato 17 ottobre · Finale
Brentford–Liverpool: statistiche e confronto
Brentford–Liverpool 1–2, 7ª giornata di Premier League. Brentford è 10° con 14 punti, Liverpool è 5° con 18. In casa Brentford fa 2,0 gol a partita e ne subisce 0,6; in trasferta Liverpool ne fa 2,0 e ne subisce 0,8.
Gol minuto per minuto
Brentford
44'62'70'int.
LiverpoolFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Brentford4-2-3-14-2-3-1Liverpool
Marcatori
- 44'K. Lewis-Potter
- 62'V. Munoz
- 70'A. Isak
Statistiche della partita
| Brentford | Liverpool | |
|---|---|---|
| 10 | Tiri | 21 |
| 2 | Tiri in porta | 5 |
| 0,88 | Gol attesi (xG) | 1,64 |
| 3 | Corner | 9 |
| 4 | Ammonizioni | 3 |
| 2 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Brentford
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Schade | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Thiago | 2 | 2 | 0 | 1 |
| K. Lewis-Potter | 2 | 1 | 0 | 0 |
| V. Janelt | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Anthony | 1 | 2 | 0 | 1 |
Liverpool
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C. Gakpo | 1 | 3 | 0 | 0 |
| F. Wirtz | 1 | 3 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 | 1 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Brentford in casain trasferta Liverpool
2,0Gol fatti a partita2,0
0,6Gol subiti a partita0,8
60%Over 2.560%
40%BTTS60%
60%Porta inviolata40%
4,2Corner battuti a partita5,6
3,0Cartellini a partita3,0
1,82Gol attesi (xG)1,93
Brentford in casa contro Liverpool in trasferta
Risultati e gol
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 2,00 | 2,60 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 1 · 1 | 4 · 1 · 0 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 2,0 |
| Gol subiti a partita | 0,6 | 0,8 |
| Gol totali a partita | 2,6 | 2,8 |
| BTTS (Goal) | 40% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 80% |
| Porta inviolata | 60% | 40% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 100% | 60% |
Over gol
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Over 3,5 | 0% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 40% | 40% |
| Under 3,5 | 100% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,8 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 20% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 40% · 20% | 60% · 20% · 20% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,4 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,4 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Brentford in casa
101'
1016'
2031'
2046'
1261'
3176'
Liverpool in trasferta
211'
0016'
1131'
3146'
2061'
2176'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 5,6 |
| Corner concessi a partita | 6,2 | 3,2 |
| Corner totali a partita | 10,4 | 8,8 |
| Over 8,5 corner | 60% | 40% |
| Over 9,5 corner | 60% | 40% |
| Over 10,5 corner | 40% | 40% |
Cartellini (rosso = 2)
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,0 | 3,0 |
| Cartellini avversari a partita | 1,8 | 3,4 |
| Cartellini totali a partita | 4,8 | 6,4 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 60% |
| Falli commessi a partita | 11,8 | 14,4 |
| Falli subiti a partita | 12,0 | 10,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Brentford in casa | Liverpool in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,6 | 18,0 |
| Tiri concessi a partita | 14,2 | 13,0 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 6,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,4 | 4,0 |
| Possesso palla medio | 42% | 55% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,82 | 1,93 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,13 | 1,29 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Brentford nelle partite in casa, Liverpool in quelle in trasferta.