Premier League · 10ª giornata · sabato 7 novembre · Finale
Arsenal–Hull City: statistiche e confronto
Arsenal–Hull City 1–0, 10ª giornata di Premier League. Arsenal è 1° con 28 punti, Hull City è 14° con 11. In casa Arsenal fa 2,0 gol a partita e ne subisce 0,4; in trasferta Hull City ne fa 0,8 e ne subisce 1,2.
Gol minuto per minuto
Arsenal
72'int.
Hull CityFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Arsenal4-2-3-15-3-2Hull City
Marcatori
- 72'Martin Odegaard
Statistiche della partita
| Arsenal | Hull City | |
|---|---|---|
| 21 | Tiri | 7 |
| 10 | Tiri in porta | 2 |
| 1,3 | Gol attesi (xG) | 0,38 |
| 7 | Corner | 4 |
| 0 | Ammonizioni | 6 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Arsenal
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Havertz | 3 | 1 | 0 | 1 |
| M. Ødegaard | 3 | 1 | 0 | 0 |
| B. Saka | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Guimarães | 2 | 0 | 0 | 1 |
| N. Madueke | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hull City
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Belloumi | 3 | 2 | 0 | 1 |
| O. McBurnie | 2 | 2 | 1 | 2 |
| T. Iroegbunam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Ajayi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Arsenal in casain trasferta Hull City
2,0Gol fatti a partita0,8
0,4Gol subiti a partita1,2
60%Over 2.540%
40%BTTS40%
60%Porta inviolata20%
6,8Corner battuti a partita3,8
1,0Cartellini a partita4,2
1,90Gol attesi (xG)0,85
Arsenal in casa contro Hull City in trasferta
Risultati e gol
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 3,00 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 5 · 0 · 0 | 1 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 0,4 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 2,0 |
| BTTS (Goal) | 40% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 20% |
| Porta inviolata | 60% | 20% |
| Non segna | 0% | 40% |
| Segna per primo | 60% | 20% |
Over gol
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Over 3,5 | 0% | 20% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 60% |
| Under 2,5 | 40% | 60% |
| Under 3,5 | 100% | 80% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 60% · 0% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,2 | 0,4 |
Quando segna e quando subisce
Arsenal in casa
211'
2016'
0031'
2146'
4061'
0076'
Hull City in trasferta
031'
1016'
1131'
0046'
1261'
1076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,8 | 3,8 |
| Corner concessi a partita | 3,2 | 7,4 |
| Corner totali a partita | 10,0 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 60% | 80% |
| Over 9,5 corner | 60% | 80% |
| Over 10,5 corner | 40% | 80% |
Cartellini (rosso = 2)
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,0 | 4,2 |
| Cartellini avversari a partita | 3,6 | 1,4 |
| Cartellini totali a partita | 4,6 | 5,6 |
| Over 3,5 cartellini | 80% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 60% | 100% |
| Falli commessi a partita | 10,4 | 11,2 |
| Falli subiti a partita | 15,4 | 8,2 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Arsenal in casa | Hull City in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 18,0 | 10,8 |
| Tiri concessi a partita | 8,6 | 14,8 |
| Tiri in porta a partita | 7,0 | 2,6 |
| Tiri in porta concessi | 3,2 | 6,2 |
| Possesso palla medio | 60% | 33% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,90 | 0,85 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,44 | 1,26 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Arsenal nelle partite in casa, Hull City in quelle in trasferta.