Premier League · 11ª giornata · sabato 21 novembre · In corso
Newcastle–Arsenal: statistiche e confronto
Newcastle è 12° con 12 punti, Arsenal è 1° con 27. In casa Newcastle fa 1,2 gol a partita e ne subisce 1,4; in trasferta Arsenal ne fa 1,0 e ne subisce 0,6.
Formazioni ufficiali
Comunicate dai club prima del calcio d'inizio.
Newcastle4-2-3-14-2-3-1Arsenal
Titolarità, bonus/malus e porta inviolata di ogni giocatore nella dashboard →
Indisponibili
Newcastle
- E. Jaouen Muscle Injury
- Joelinton Muscle Injury
Arsenal
- M. Dowman Red Card
- B. Saka Thigh Injury
- M. Zubimendi Muscle Injury
Infortuni e squalifiche comunicati prima della partita.
Marcatori
Newcastle
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| H. Barnes | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J. Willock | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Elanga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Murphy | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Y. Wissa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arsenal
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Havertz | 3 | 0 | 0 | 1 |
| B. Saka | 3 | 0 | 1 | 0 |
| M. Ødegaard | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Guimarães | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Calafiori | 1 | 2 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Newcastle in casain trasferta Arsenal
1,2Gol fatti a partita1,0
1,4Gol subiti a partita0,6
60%Over 2.520%
60%BTTS0%
0%Porta inviolata80%
3,6Corner battuti a partita4,4
3,8Cartellini a partita1,8
1,23Gol attesi (xG)1,34
Newcastle in casa contro Arsenal in trasferta
Risultati e gol
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,00 | 2,40 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 2 · 2 | 4 · 0 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 0,6 |
| Gol totali a partita | 2,6 | 1,6 |
| BTTS (Goal) | 60% | 0% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 20% |
| Porta inviolata | 0% | 80% |
| Non segna | 40% | 20% |
| Segna per primo | 40% | 80% |
Over gol
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 20% |
| Over 3,5 | 40% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 60% |
| Under 2,5 | 40% | 80% |
| Under 3,5 | 60% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 40% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 20% · 40% | 20% · 60% · 20% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,4 | 0,8 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
Newcastle in casa
311'
0016'
1231'
1246'
0161'
1176'
Arsenal in trasferta
001'
1016'
0231'
2146'
0061'
2076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 3,6 | 4,4 |
| Corner concessi a partita | 5,2 | 5,2 |
| Corner totali a partita | 8,8 | 9,6 |
| Over 8,5 corner | 60% | 60% |
| Over 9,5 corner | 20% | 60% |
| Over 10,5 corner | 20% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,8 | 1,8 |
| Cartellini avversari a partita | 3,0 | 4,0 |
| Cartellini totali a partita | 6,8 | 5,8 |
| Over 3,5 cartellini | 100% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 100% | 60% |
| Falli commessi a partita | 13,2 | 9,2 |
| Falli subiti a partita | 12,4 | 16,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Newcastle in casa | Arsenal in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,2 | 9,6 |
| Tiri concessi a partita | 19,4 | 13,4 |
| Tiri in porta a partita | 2,8 | 2,6 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 2,0 |
| Possesso palla medio | 51% | 59% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,23 | 1,34 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,99 | 1,09 |
Rendimento di questa stagione di Premier League: Newcastle nelle partite in casa, Arsenal in quelle in trasferta.