Serie A · Jornada 2 · sábado 29 agosto · Final
Monza–Udinese: estadísticas y comparación
Monza–Udinese 2–3, jornada 2 de Serie A. Monza es 18.º con 7 puntos, Udinese es 20.º con 5. En casa Monza marca 1,8 goles por partido y encaja 1,8; fuera Udinese marca 1,6 y encaja 2,2.
Goles minuto a minuto
Monza
32'37'45'45'63'desc.
UdineseAlineaciones
Los once titulares.
Monza3-4-2-13-4-2-1Udinese
Goleadores
- 32'J. Piotrowski
- 37'A. Colpani
- 45'H. Kamara
- 45'J. Ekkelenkamp
- 63'G. Varela
Estadísticas del partido
| Monza | Udinese | |
|---|---|---|
| 15 | Tiros | 12 |
| 5 | Tiros a puerta | 5 |
| 1,7 | Goles esperados (xG) | 0,98 |
| 3 | Córners | 3 |
| 1 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Monza
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Jay Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo Mangas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Colpani | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zeballos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Ekkelenkamp | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H. Kamara | 2 | 2 | 0 | 1 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Karlström | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Monza en casafuera Udinese
1,8Goles a favor por partido1,6
1,8Goles en contra por partido2,2
80%Over 2.580%
60%BTTS80%
20%Portería a cero20%
4,2Córners a favor por partido4,0
3,4Tarjetas por partido1,0
1,58Goles esperados (xG)1,04
Monza en casa contra Udinese fuera
Resultados y goles
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,20 | 0,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 0 · 3 | 1 · 1 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,8 | 1,6 |
| Goles en contra por partido | 1,8 | 2,2 |
| Goles totales por partido | 3,6 | 3,8 |
| BTTS | 60% | 80% |
| Marca al menos 2 | 60% | 40% |
| Portería a cero | 20% | 20% |
| No marca | 20% | 20% |
| Marca primero | 40% | 50% |
Over goles
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 80% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 80% |
| Over 3,5 | 60% | 40% |
| Over 4,5 | 40% | 40% |
Under goles
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 20% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 20% |
| Under 3,5 | 40% | 60% |
| Under 4,5 | 60% | 60% |
Primera parte
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 1,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 60% | 60% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 60% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 60% · 20% | 20% · 80% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,2 | 0,4 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,0 | 1,4 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Monza en casa
011'
0016'
3331'
2246'
3261'
1176'
Udinese fuera
101'
1116'
4331'
1246'
0461'
1176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,2 | 4,0 |
| Córners en contra por partido | 3,8 | 4,6 |
| Córners totales por partido | 8,0 | 8,6 |
| Over 8,5 córners | 60% | 60% |
| Over 9,5 córners | 20% | 40% |
| Over 10,5 córners | 20% | 20% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,4 | 1,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,0 | 1,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,4 | 2,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 11,6 | 10,2 |
| Faltas recibidas por partido | 8,8 | 9,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Monza en casa | Udinese fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,8 | 13,2 |
| Tiros concedidos por partido | 15,4 | 15,4 |
| Tiros a puerta por partido | 6,0 | 4,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,4 | 5,4 |
| Posesión media | 43% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,58 | 1,04 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,60 | 2,03 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Monza en sus partidos en casa, Udinese en los de fuera.