Serie A · Jornada 2 · viernes 28 agosto · Final
Milan–Venezia: estadísticas y comparación
Milan–Venezia 2–0, jornada 2 de Serie A. Milan es 5.º con 24 puntos, Venezia es 19.º con 6. En casa Milan marca 2,6 goles por partido y encaja 1,4; fuera Venezia marca 0,6 y encaja 2,0.
Goles minuto a minuto
Milan
69'89'desc.
VeneziaAlineaciones
Los once titulares.
Milan3-4-2-13-5-2Venezia
Goleadores
- 69'G. Ramos
- 89'R. Halhal (p.p.)
Estadísticas del partido
| Milan | Venezia | |
|---|---|---|
| 16 | Tiros | 9 |
| 5 | Tiros a puerta | 2 |
| 2,21 | Goles esperados (xG) | 0,8 |
| 2 | Córners | 3 |
| 1 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Milan
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Rabiot | 5 | 4 | 0 | 1 |
| A. Cissè | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Moreira | 4 | 3 | 0 | 0 |
| C. Pulišić | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gonçalo Ramos | 2 | 2 | 1 | 0 |
Venezia
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Hainaut | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Adams | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sagrado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Bašić | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yeboah | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Milan en casafuera Venezia
2,6Goles a favor por partido0,6
1,4Goles en contra por partido2,0
80%Over 2.540%
60%BTTS40%
40%Portería a cero0%
2,2Córners a favor por partido4,6
0,8Tarjetas por partido2,2
1,90Goles esperados (xG)1,50
Milan en casa contra Venezia fuera
Resultados y goles
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 2,40 | 0,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 4 · 0 · 1 | 0 · 0 · 5 |
| Goles a favor por partido | 2,6 | 0,6 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 4,0 | 2,6 |
| BTTS | 60% | 40% |
| Marca al menos 2 | 100% | 20% |
| Portería a cero | 40% | 0% |
| No marca | 0% | 60% |
| Marca primero | 80% | 0% |
Over goles
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 60% |
| Over 2,5 | 80% | 40% |
| Over 3,5 | 60% | 40% |
| Over 4,5 | 40% | 20% |
Under goles
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 40% |
| Under 2,5 | 20% | 60% |
| Under 3,5 | 40% | 60% |
| Under 4,5 | 60% | 80% |
Primera parte
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,6 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 1,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 60% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 80% · 20% · 0% | 0% · 20% · 80% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,0 | 0,4 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,0 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Milan en casa
411'
2116'
2031'
1146'
3261'
1276'
Venezia fuera
021'
0316'
1231'
0046'
2161'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 2,2 | 4,6 |
| Córners en contra por partido | 4,4 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 6,6 | 9,6 |
| Over 8,5 córners | 20% | 60% |
| Over 9,5 córners | 20% | 40% |
| Over 10,5 córners | 20% | 40% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 0,8 | 2,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,8 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 2,6 | 3,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 20% | 60% |
| Over 4,5 tarjetas | 0% | 40% |
| Faltas cometidas por partido | 7,6 | 10,2 |
| Faltas recibidas por partido | 13,2 | 11,4 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Milan en casa | Venezia fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 10,4 | 13,8 |
| Tiros concedidos por partido | 11,0 | 15,4 |
| Tiros a puerta por partido | 4,4 | 3,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,4 | 6,4 |
| Posesión media | 58% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,90 | 1,50 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,32 | 1,67 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Milan en sus partidos en casa, Venezia en los de fuera.