Serie A · Jornada 6 · domingo 11 octubre · Final
Lecce–Bologna: estadísticas y comparación
Lecce–Bologna 1–2, jornada 6 de Serie A. Lecce es 14.º con 10 puntos, Bologna es 8.º con 17. En casa Lecce marca 1,0 goles por partido y encaja 2,4; fuera Bologna marca 1,7 y encaja 1,0.
Goles minuto a minuto
Lecce
17'64'75'desc.
BolognaAlineaciones
Los once titulares.
Lecce4-3-33-4-2-1Bologna
Goleadores
- 17'R. Orsolini
- 64'A. Fatah
- 75'J. Enem
Estadísticas del partido
| Lecce | Bologna | |
|---|---|---|
| 19 | Tiros | 9 |
| 5 | Tiros a puerta | 5 |
| 1,49 | Goles esperados (xG) | 1,98 |
| 10 | Córners | 3 |
| 3 | Amarillas | 2 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Lecce
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Coulibaly | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Tiago Gabriel | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Olaf Gorter | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K. N’Dri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Maleh | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Bernardeschi | 3 | 0 | 2 | 1 |
| S. Mbangula | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Orsolini | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T. Pobega | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dovbyk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Lecce en casafuera Bologna
1,0Goles a favor por partido1,7
2,4Goles en contra por partido1,0
80%Over 2.550%
60%BTTS50%
0%Portería a cero17%
5,4Córners a favor por partido4,8
2,4Tarjetas por partido1,3
1,09Goles esperados (xG)1,78
Lecce en casa contra Bologna fuera
Resultados y goles
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 6 |
| Puntos por partido | 0,60 | 2,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 0 · 4 | 4 · 0 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,0 | 1,7 |
| Goles en contra por partido | 2,4 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 3,4 | 2,7 |
| BTTS | 60% | 50% |
| Marca al menos 2 | 20% | 67% |
| Portería a cero | 0% | 17% |
| No marca | 40% | 33% |
| Marca primero | 20% | 67% |
Over goles
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 67% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Over 3,5 | 40% | 17% |
| Over 4,5 | 20% | 17% |
Under goles
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 33% |
| Under 2,5 | 20% | 50% |
| Under 3,5 | 60% | 83% |
| Under 4,5 | 80% | 83% |
Primera parte
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,8 | 0,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 100% | 33% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 80% | 17% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 0% · 80% | 17% · 67% · 17% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,2 | 1,3 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,7 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Lecce en casa
221'
1616'
1131'
0046'
1261'
0176'
Bologna fuera
111'
1116'
0031'
3046'
3261'
2276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,4 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 3,2 | 4,2 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 9,0 |
| Over 8,5 córners | 60% | 50% |
| Over 9,5 córners | 40% | 50% |
| Over 10,5 córners | 20% | 33% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 1,3 |
| Tarjetas del rival por partido | 0,8 | 2,0 |
| Tarjetas totales por partido | 3,2 | 3,3 |
| Over 3,5 tarjetas | 40% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 20% | 33% |
| Faltas cometidas por partido | 13,8 | 12,2 |
| Faltas recibidas por partido | 10,0 | 14,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Lecce en casa | Bologna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,4 | 13,7 |
| Tiros concedidos por partido | 12,8 | 10,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,4 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,8 | 2,7 |
| Posesión media | 45% | 48% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,09 | 1,78 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,09 | 1,12 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Lecce en sus partidos en casa, Bologna en los de fuera.