Serie A · Jornada 6 · sábado 10 octubre · Final
Inter–Parma: estadísticas y comparación
Inter–Parma 3–0, jornada 6 de Serie A. Inter es 3.º con 28 puntos, Parma es 16.º con 8. En casa Inter marca 3,2 goles por partido y encaja 1,2; fuera Parma marca 1,0 y encaja 1,8.
Goles minuto a minuto
Inter
13'18'31'desc.
ParmaAlineaciones
Los once titulares.
Inter3-5-23-4-2-1Parma
Goleadores
- 13'P. Sucic
- 18'H. Calhanoglu (p.)
- 31'M. Thuram
Estadísticas del partido
| Inter | Parma | |
|---|---|---|
| 19 | Tiros | 9 |
| 6 | Tiros a puerta | 2 |
| 2,42 | Goles esperados (xG) | 0,46 |
| 3 | Córners | 1 |
| 0 | Amarillas | 0 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Inter
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Thuram | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Lautaro Martínez | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Esposito | 3 | 1 | 0 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 3 | 0 | 1 | 2 |
| P. Zieliński | 2 | 2 | 1 | 1 |
Parma
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Lontani | 3 | 0 | 0 | 1 |
| D. Romero | 2 | 0 | 0 | 2 |
| G. Fabbian | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Almqvist | 1 | 1 | 0 | 1 |
| V. Sierro | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Inter en casafuera Parma
3,2Goles a favor por partido1,0
1,2Goles en contra por partido1,8
83%Over 2.580%
67%BTTS40%
33%Portería a cero20%
6,0Córners a favor por partido3,0
0,8Tarjetas por partido0,8
2,56Goles esperados (xG)0,64
Inter en casa contra Parma fuera
Resultados y goles
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 3,00 | 0,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 6 · 0 · 0 | 1 · 0 · 4 |
| Goles a favor por partido | 3,2 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 1,8 |
| Goles totales por partido | 4,3 | 2,8 |
| BTTS | 67% | 40% |
| Marca al menos 2 | 100% | 20% |
| Portería a cero | 33% | 20% |
| No marca | 0% | 40% |
| Marca primero | 50% | 20% |
Over goles
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 83% | 80% |
| Over 3,5 | 50% | 0% |
| Over 4,5 | 50% | 0% |
Under goles
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 17% | 20% |
| Under 3,5 | 50% | 100% |
| Under 4,5 | 50% | 100% |
Primera parte
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,3 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 60% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 67% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 67% · 0% | 20% · 40% · 40% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,8 | 0,8 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,7 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Inter en casa
311'
3216'
2031'
4246'
2161'
5176'
Parma fuera
011'
0216'
1131'
2246'
0161'
2276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,0 | 3,0 |
| Córners en contra por partido | 2,2 | 8,0 |
| Córners totales por partido | 8,2 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 33% | 80% |
| Over 9,5 córners | 33% | 80% |
| Over 10,5 córners | 33% | 80% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 0,8 | 0,8 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,3 | 0,8 |
| Tarjetas totales por partido | 2,2 | 1,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 17% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 0% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 10,0 | 9,4 |
| Faltas recibidas por partido | 9,8 | 11,4 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Inter en casa | Parma fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 22,5 | 8,2 |
| Tiros concedidos por partido | 8,3 | 22,0 |
| Tiros a puerta por partido | 7,7 | 3,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,3 | 6,0 |
| Posesión media | 61% | 36% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,56 | 0,64 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,92 | 2,35 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Inter en sus partidos en casa, Parma en los de fuera.