Serie A · Jornada 3 · viernes 4 septiembre · Final
Genoa–Como: estadísticas y comparación
Genoa–Como 1–4, jornada 3 de Serie A. Genoa es 13.º con 13 puntos, Como es 4.º con 26. En casa Genoa marca 1,1 goles por partido y encaja 1,4; fuera Como marca 1,9 y encaja 1,3.
Goles minuto a minuto
Genoa
19'25'30'40'78'desc.
ComoAlineaciones
Los once titulares.
Genoa3-4-1-24-2-3-1Como
Goleadores
- 19'M. Osmajic
- 25'M. Baturina
- 30'A. Diao
- 40'N. Paz
- 78'A. Diao
Estadísticas del partido
| Genoa | Como | |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 20 |
| 2 | Tiros a puerta | 9 |
| 0,78 | Goles esperados (xG) | 1,78 |
| 5 | Córners | 4 |
| 2 | Amarillas | 1 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Genoa
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Osmajić | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Junior Messias | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ellertsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Baldanzi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vásquez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Como
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Douvikas | 5 | 0 | 0 | 2 |
| N. Paz | 3 | 3 | 0 | 0 |
| M. Baturina | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jacobo Ramón Naveros | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Assane Diao | 2 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Genoa en casafuera Como
1,1Goles a favor por partido1,9
1,4Goles en contra por partido1,3
43%Over 2.557%
57%BTTS71%
29%Portería a cero0%
4,6Córners a favor por partido6,0
2,4Tarjetas por partido0,9
1,07Goles esperados (xG)1,51
Genoa en casa contra Como fuera
Resultados y goles
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 7 |
| Puntos por partido | 1,43 | 1,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 3 | 4 · 1 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,1 | 1,9 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 1,3 |
| Goles totales por partido | 2,6 | 3,1 |
| BTTS | 57% | 71% |
| Marca al menos 2 | 29% | 57% |
| Portería a cero | 29% | 0% |
| No marca | 14% | 29% |
| Marca primero | 57% | 29% |
Over goles
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 86% | 100% |
| Over 2,5 | 43% | 57% |
| Over 3,5 | 14% | 43% |
| Over 4,5 | 14% | 14% |
Under goles
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 14% | 0% |
| Under 2,5 | 57% | 43% |
| Under 3,5 | 86% | 57% |
| Under 4,5 | 86% | 86% |
Primera parte
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,9 | 1,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,9 | 1,3 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 86% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 57% | 71% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 43% · 14% · 43% | 43% · 0% · 57% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,3 | 0,9 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 0,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Genoa en casa
321'
3316'
0131'
1046'
0161'
1376'
Como fuera
021'
3516'
4231'
2046'
0061'
4076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,6 | 6,0 |
| Córners en contra por partido | 5,9 | 5,0 |
| Córners totales por partido | 10,4 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 71% | 86% |
| Over 9,5 córners | 57% | 57% |
| Over 10,5 córners | 43% | 57% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 0,9 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,7 | 1,9 |
| Tarjetas totales por partido | 4,1 | 2,7 |
| Over 3,5 tarjetas | 43% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 43% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 10,3 | 7,4 |
| Faltas recibidas por partido | 9,9 | 12,3 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Genoa en casa | Como fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 12,4 | 18,1 |
| Tiros concedidos por partido | 16,3 | 15,3 |
| Tiros a puerta por partido | 3,4 | 6,1 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,7 | 4,1 |
| Posesión media | 41% | 61% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,07 | 1,51 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 1,66 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Genoa en sus partidos en casa, Como en los de fuera.