Serie A · Jornada 3 · lunes 7 septiembre · Final
Cagliari–Lecce: estadísticas y comparación
Cagliari–Lecce 1–0, jornada 3 de Serie A. Cagliari es 9.º con 16 puntos, Lecce es 14.º con 10. En casa Cagliari marca 0,6 goles por partido y encaja 0,8; fuera Lecce marca 1,0 y encaja 1,9.
Goles minuto a minuto
Cagliari
29'desc.
LecceAlineaciones
Los once titulares.
Cagliari4-3-2-14-2-3-1Lecce
Goleadores
- 29'D. Maldini
Estadísticas del partido
| Cagliari | Lecce | |
|---|---|---|
| 20 | Tiros | 10 |
| 9 | Tiros a puerta | 3 |
| 1,61 | Goles esperados (xG) | 0,5 |
| 7 | Córners | 5 |
| 1 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Cagliari
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Maldini | 5 | 0 | 1 | 0 |
| M'Bala Nzola | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Adopo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Mendy | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Romano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lecce
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Coulibaly | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tiago Gabriel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Olaf Gorter | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K. N’Dri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Maleh | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Cagliari en casafuera Lecce
0,6Goles a favor por partido1,0
0,8Goles en contra por partido1,9
0%Over 2.557%
20%BTTS29%
40%Portería a cero29%
4,0Córners a favor por partido3,7
2,6Tarjetas por partido2,0
0,82Goles esperados (xG)1,37
Cagliari en casa contra Lecce fuera
Resultados y goles
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 7 |
| Puntos por partido | 1,40 | 1,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 2 | 2 · 1 · 4 |
| Goles a favor por partido | 0,6 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 0,8 | 1,9 |
| Goles totales por partido | 1,4 | 2,9 |
| BTTS | 20% | 29% |
| Marca al menos 2 | 0% | 29% |
| Portería a cero | 40% | 29% |
| No marca | 40% | 43% |
| Marca primero | 60% | 29% |
Over goles
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 40% | 86% |
| Over 2,5 | 0% | 57% |
| Over 3,5 | 0% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under goles
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 60% | 14% |
| Under 2,5 | 100% | 43% |
| Under 3,5 | 100% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primera parte
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 71% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 0% | 29% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 60% · 20% · 20% | 14% · 29% · 57% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,0 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,6 | 1,1 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Cagliari en casa
011'
2016'
1031'
0146'
0061'
0276'
Lecce fuera
111'
0316'
1031'
1346'
1461'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,0 | 3,7 |
| Córners en contra por partido | 7,8 | 5,4 |
| Córners totales por partido | 11,8 | 9,1 |
| Over 8,5 córners | 80% | 57% |
| Over 9,5 córners | 80% | 43% |
| Over 10,5 córners | 60% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,6 | 2,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,2 | 0,6 |
| Tarjetas totales por partido | 4,8 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 12,4 | 13,9 |
| Faltas recibidas por partido | 10,2 | 9,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Cagliari en casa | Lecce fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 10,4 | 10,9 |
| Tiros concedidos por partido | 20,4 | 15,4 |
| Tiros a puerta por partido | 3,2 | 4,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,8 | 5,6 |
| Posesión media | 40% | 38% |
| Goles esperados (xG) por partido | 0,82 | 1,37 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,02 | 1,71 |
Rendimiento de esta temporada de Serie A: Cagliari en sus partidos en casa, Lecce en los de fuera.