Serie B · 6ª giornata · domenica 11 ottobre · Finale
Padova–Carrarese: statistiche e confronto
Padova–Carrarese 0–2, 6ª giornata di Serie B. Padova è 13° con 15 punti, Carrarese è 15° con 13. In casa Padova fa 1,2 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Carrarese ne fa 0,8 e ne subisce 1,4.
Gol minuto per minuto
Padova
14'51'int.
CarrareseFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Padova3-5-23-5-2Carrarese
Marcatori
- 14'Tommaso Rubino
- 51'Jonas Rouhi
Statistiche della partita
| Padova | Carrarese | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 10 |
| 1 | Tiri in porta | 4 |
| 0,68 | Gol attesi (xG) | 1,61 |
| 5 | Corner | 1 |
| 1 | Ammonizioni | 4 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Padova
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Artistico | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Pastina | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Capelli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Varas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Fusi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carrarese
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| T. Rubino | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F. Abiuso | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Rouhi | 1 | 2 | 0 | 0 |
| G. Parlanti | 1 | 2 | 0 | 0 |
| L. Topalović | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Padova in casain trasferta Carrarese
1,2Gol fatti a partita0,8
1,2Gol subiti a partita1,4
33%Over 2.540%
50%BTTS40%
33%Porta inviolata20%
4,0Corner battuti a partita6,2
2,7Cartellini a partita2,2
0,99Gol attesi (xG)1,26
Padova in casa contro Carrarese in trasferta
Risultati e gol
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,33 | 0,80 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 2 · 2 | 1 · 1 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 1,4 |
| Gol totali a partita | 2,3 | 2,2 |
| BTTS (Goal) | 50% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 33% | 20% |
| Porta inviolata | 33% | 20% |
| Non segna | 17% | 40% |
| Segna per primo | 83% | 40% |
Over gol
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 80% |
| Over 2,5 | 33% | 40% |
| Over 3,5 | 17% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 20% |
| Under 2,5 | 67% | 60% |
| Under 3,5 | 83% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,2 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,3 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 60% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 17% | 20% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 67% · 17% · 17% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,3 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,8 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Padova in casa
111'
3116'
1031'
0246'
1261'
1176'
Carrarese in trasferta
111'
0216'
0131'
2046'
1061'
0376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,0 | 6,2 |
| Corner concessi a partita | 5,5 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 9,5 | 11,6 |
| Over 8,5 corner | 67% | 60% |
| Over 9,5 corner | 50% | 60% |
| Over 10,5 corner | 17% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,7 | 2,2 |
| Cartellini avversari a partita | 1,8 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 4,5 | 3,8 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 67% | 40% |
| Falli commessi a partita | 13,2 | 12,4 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 9,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Padova in casa | Carrarese in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 10,7 | 14,0 |
| Tiri concessi a partita | 16,5 | 16,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 3,6 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 4,2 |
| Possesso palla medio | 46% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 0,99 | 1,26 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,78 | 1,59 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Padova nelle partite in casa, Carrarese in quelle in trasferta.