Serie B · 1ª giornata · sabato 22 agosto · Finale
Benevento–Modena: statistiche e confronto
Benevento–Modena 1–2, 1ª giornata di Serie B. Benevento è 10° con 16 punti, Modena è 2° con 26. In casa Benevento fa 1,6 gol a partita e ne subisce 1,1; in trasferta Modena ne fa 1,8 e ne subisce 0,8.
Gol minuto per minuto
Benevento
26'65'76'int.
ModenaFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Benevento4-1-3-24-4-2Modena
Marcatori
- 26'Francesco Salvemini
- 65'Simone Santoro
- 76'Giuseppe Caso
Statistiche della partita
| Benevento | Modena | |
|---|---|---|
| 16 | Tiri | 13 |
| 3 | Tiri in porta | 4 |
| 1,0 | Gol attesi (xG) | 1,44 |
| 8 | Corner | 4 |
| 1 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Benevento
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Siatounis | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F. Salvemini | 3 | 0 | 2 | 0 |
| D. Okereke | 2 | 3 | 0 | 0 |
| C. Kouan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Lamesta | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modena
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Belotti | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ambrosino | 4 | 3 | 0 | 0 |
| G. Caso | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Montevago | 3 | 1 | 0 | 0 |
| G. Olzer | 2 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Benevento in casain trasferta Modena
1,6Gol fatti a partita1,8
1,1Gol subiti a partita0,8
43%Over 2.567%
86%BTTS67%
14%Porta inviolata33%
6,1Corner battuti a partita4,8
2,6Cartellini a partita1,5
1,77Gol attesi (xG)1,11
Benevento in casa contro Modena in trasferta
Risultati e gol
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 7 | 6 |
| Punti a partita | 1,43 | 2,17 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 4 · 1 | 4 · 1 · 1 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 1,8 |
| Gol subiti a partita | 1,1 | 0,8 |
| Gol totali a partita | 2,7 | 2,7 |
| BTTS (Goal) | 86% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 43% | 67% |
| Porta inviolata | 14% | 33% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 86% | 33% |
Over gol
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 43% | 67% |
| Over 3,5 | 29% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 57% | 33% |
| Under 3,5 | 71% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,7 | 0,8 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,1 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 57% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 29% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 43% · 57% · 0% | 33% · 17% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,9 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
Benevento in casa
001'
5116'
0031'
3046'
1461'
2376'
Modena in trasferta
221'
1116'
2131'
1146'
1061'
4076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 6,1 | 4,8 |
| Corner concessi a partita | 4,4 | 5,2 |
| Corner totali a partita | 10,6 | 10,0 |
| Over 8,5 corner | 86% | 83% |
| Over 9,5 corner | 86% | 67% |
| Over 10,5 corner | 57% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,6 | 1,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,4 | 3,7 |
| Cartellini totali a partita | 5,0 | 5,2 |
| Over 3,5 cartellini | 71% | 67% |
| Over 4,5 cartellini | 71% | 50% |
| Falli commessi a partita | 14,9 | 13,3 |
| Falli subiti a partita | 11,6 | 14,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Benevento in casa | Modena in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 19,0 | 13,3 |
| Tiri concessi a partita | 10,6 | 9,8 |
| Tiri in porta a partita | 5,3 | 4,8 |
| Tiri in porta concessi | 2,7 | 2,7 |
| Possesso palla medio | 50% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,77 | 1,11 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,90 | 0,78 |
Rendimento di questa stagione di Serie B: Benevento nelle partite in casa, Modena in quelle in trasferta.