Serie A · 12ª giornata · lunedì 23 novembre · 20:45
Monza–Fiorentina: statistiche e confronto
Monza è 18° con 7 punti, Fiorentina è 15° con 9. In casa Monza fa 1,8 gol a partita e ne subisce 1,8; in trasferta Fiorentina ne fa 2,0 e ne subisce 2,4.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Monza3-5-24-2-3-1Fiorentina
Indisponibili
Monza
- S. Birindelli Leg Injury
- Y. Maye Muscle Injury
- J. Robinson Muscle Injury
Fiorentina
- A. Atta Abdominal strain
- F. Parisi Knee Injury
- M. Pongracic Muscle Injury
- R. Sottil Back Injury
- A. Njie Thigh Injury
Infortuni e squalifiche comunicati prima della partita.
Marcatori
Monza
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | 9 | 1 | 2 | 5 |
| Jay Robinson | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Mangas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Colpani | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zeballos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Pellegrino | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Franco Mastantuono | 4 | 0 | 0 | 1 |
| A. Njie | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Álex Jiménez | 2 | 2 | 0 | 1 |
| M. Pongračić | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Monza in casain trasferta Fiorentina
1,8Gol fatti a partita2,0
1,8Gol subiti a partita2,4
80%Over 2.5100%
60%BTTS80%
20%Porta inviolata0%
4,2Corner battuti a partita3,0
3,4Cartellini a partita2,4
1,58Gol attesi (xG)1,43
Monza in casa contro Fiorentina in trasferta
Risultati e gol
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,20 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 0 · 3 | 2 · 0 · 3 |
| Gol fatti a partita | 1,8 | 2,0 |
| Gol subiti a partita | 1,8 | 2,4 |
| Gol totali a partita | 3,6 | 4,4 |
| BTTS (Goal) | 60% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 60% | 40% |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Non segna | 20% | 20% |
| Segna per primo | 40% | 20% |
Over gol
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 100% |
| Over 3,5 | 60% | 60% |
| Over 4,5 | 40% | 40% |
Under gol
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 0% |
| Under 3,5 | 40% | 40% |
| Under 4,5 | 60% | 60% |
Primo tempo
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 60% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 60% · 20% | 20% · 40% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,2 | 1,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 1,4 |
Quando segna e quando subisce
Monza in casa
011'
0016'
3331'
2246'
3261'
1176'
Fiorentina in trasferta
021'
2316'
0031'
2246'
3161'
3476'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,2 | 3,0 |
| Corner concessi a partita | 3,8 | 3,6 |
| Corner totali a partita | 8,0 | 6,6 |
| Over 8,5 corner | 60% | 0% |
| Over 9,5 corner | 20% | 0% |
| Over 10,5 corner | 20% | 0% |
Cartellini (rosso = 2)
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 3,4 | 2,4 |
| Cartellini avversari a partita | 1,0 | 2,2 |
| Cartellini totali a partita | 4,4 | 4,6 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 60% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 40% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 11,2 |
| Falli subiti a partita | 8,8 | 12,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Monza in casa | Fiorentina in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,8 | 12,6 |
| Tiri concessi a partita | 15,4 | 15,4 |
| Tiri in porta a partita | 6,0 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 6,4 | 5,6 |
| Possesso palla medio | 43% | 44% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,58 | 1,43 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,60 | 1,84 |
Rendimento di questa stagione di Serie A: Monza nelle partite in casa, Fiorentina in quelle in trasferta.